差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
エンディング一覧 [2017/05/01 18:44] mocchi [エンディングについて] |
エンディング一覧 [2019/06/06 22:28] (現在) |
||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| |< 330px 90px 30px 30px 30px 30px 30px 30px 30px 30px >| | |< 330px 90px 30px 30px 30px 30px 30px 30px 30px 30px >| | ||
| ^ | ^ | ||
| - | ^ エミリア | + | ^ [[エミリア]] |
| - | ^ ラム | + | ^ [[ラム]] |
| - | ^ レム | + | ^ [[レム]] |
| - | ^ ベアトリス | + | ^ [[ベアトリス]] | ◯ | |
| - | ^ フェルト | + | ^ [[フェルト]] |
| - | ^ プリシラ | + | ^ [[プリシラ]] |
| - | ^ クルシュ | + | ^ [[クルシュ]] |
| - | ^ アナスタシア | + | ^ [[アナスタシア]] |
| =====エンディングについて===== | =====エンディングについて===== | ||
| 8日目のキャラ選択を行う際に、親密度が一定以上だとエンディングを迎えることができます。\\ | 8日目のキャラ選択を行う際に、親密度が一定以上だとエンディングを迎えることができます。\\ | ||
| キスの数が、最大数-1個以上の場合はグッドエンド、最大数-1個未満の場合はノーマルエンドになります。\\ | キスの数が、最大数-1個以上の場合はグッドエンド、最大数-1個未満の場合はノーマルエンドになります。\\ | ||
| - | 普通にやってるだけでキスが集まってしまうキャラもいるので、ノーマルエンドの方が大変なキャラもいます。\\ | + | 普通にやってるだけでキスが集まってしまうキャラもいるので、ノーマルエンドの方が大変な場合もあります。\\ |
| キスを取得する選択肢を選ばないようにして、1~5日目のキャラ選択で親密度を上げる必要があります。 | キスを取得する選択肢を選ばないようにして、1~5日目のキャラ選択で親密度を上げる必要があります。 | ||
