【ソフィーのアトリエ2】上位特性一覧【ソフィー2】
ソフィー2には、他の特性と合成することでより強力な特性になる特性が存在します。
合成することで強化される組み合わせの一覧を記載しています。
合成することで強化される組み合わせの一覧を記載しています。
目次
上位特性について
究極の力
究極の力と掛け合わせてできる特性の一覧です。
合成する特性 | 上位特性 | 効果 | 対象 |
---|---|---|---|
超クオリティ | 究極の逸品 | 特性引継ぎに選択すると、アイテムの品質を50%上昇させる | すべて |
エコノミー | プライスレス | お店の買取価格が70%下がる。代わりに複製価格や補充価格も下がる | すべて |
プレミア価格 | 唯一無二 | お店の買取価格が50コール上がり、さらに元の買取価格の80%分上がる。代わりに複製価格や補充価格も上がる | すべて |
猛烈な破壊力 | 究極の破壊力 | アイテムの威力が50%増加する | 調合、攻撃、弱体 |
猛烈な回復力 | 究極の回復力 | アイテムの回復力が50%増加する | 調合、回復、強化 |
マルチボーナス | マルチバースト | アイテムの威力と回復力が[効果範囲の対象×20]%増加する | 調合、攻撃、回復、弱体、強化 |
シングルボーナス | シングルブラスト | アイテムの威力と回復力が[60÷効果範囲の対象]%増加する | 調合、攻撃、回復、弱体、強化 |
単複同時強化 | 収束拡散強化 | アイテムの威力と回復力が[30÷効果範囲の対象+効果範囲の対象×15]%増加する | 調合、攻撃、回復、弱体、強化 |
最後の一撃 | ラストストライク | 残り使用回数が1回のときに、アイテムの威力と回復力が50%増加する | 調合、攻撃、回復、弱体、強化 |
強制使い切り | ワンタイムエンド | 1回でアイテムを使い切る代わりに[最大使用回数×20]%威力と回復力が増加する | 調合、攻撃、回復、弱体、強化 |
回数で超強化 | カウントブースト | アイテムの威力と回復力が[最大使用回数×15]%増加する | 調合、攻撃、回復、弱体、強化 |
無慈悲な一撃 | ブレイクバースト | ブレイク中の対象に与えるダメージが80%増加する | 調合、攻撃、弱体 |
神域の極意
神域の極意と掛け合わせてできる特性の一覧です。
合成する特性 | 上位特性 | 効果 | 対象 |
---|---|---|---|
剛力の祝福 | 剛力神の祝福 | 対象に攻撃力上昇を3スタック付与する | 調合、回復、強化 |
守護の祝福 | 守護神の祝福 | 対象に防御力上昇を3スタック付与する | 調合、回復、強化 |
疾風の祝福 | 韋駄天の祝福 | 対象に素早さ上昇を3スタック付与する | 調合、回復、強化 |
無力の呪詛 | 無力の神罰 | 対象に攻撃力低下を3スタック付与する | 調合、攻撃、弱体 |
無守の呪詛 | 無守の神罰 | 対象に防御力低下を3スタック付与する | 調合、攻撃、弱体 |
無速の呪詛 | 無速の神罰 | 対象に素早さ低下を3スタック付与する | 調合、攻撃、弱体 |
猛毒を与える | 終末の猛毒 | 100%の確率で毒を2スタック付与する。状態異常の付与確率は耐性によってい変化する | 調合、攻撃、弱体 |
昏睡を与える | 終末の昏睡 | 100%の確率で眠りを2スタック付与する。状態異常の付与確率は耐性によってい変化する | 調合、攻撃、弱体 |
怨呪を与える | 終末の怨呪 | 100%の確率で呪いを2スタック付与する。状態異常の付与確率は耐性によってい変化する | 調合、攻撃、弱体 |
炎瘡を与える | 終末の炎瘡 | 100%の確率で火傷を2スタック付与する。状態異常の付与確率は耐性によってい変化する | 調合、攻撃、弱体 |
氷瘡を与える | 終末の氷瘡 | 100%の確率で凍傷を2スタック付与する。状態異常の付与確率は耐性によってい変化する | 調合、攻撃、弱体 |
鈍麻を与える | 終末の鈍麻 | 100%の確率で麻痺を2スタック付与する。状態異常の付与確率は耐性によってい変化する | 調合、攻撃、弱体 |
緊縛を与える | 終末の緊縛 | 100%の確率で束縛を2スタック付与する。状態異常の付与確率は耐性によってい変化する | 調合、攻撃、弱体 |
ソニックスロー | ライトニングスロー | アイテム使用時のWTが80%短縮される。代わりに威力と回復力が80%減少する | 調合、攻撃、回復、弱体、強化 |
ストロングスロー | ゴッドスロー | アイテム使用時のWTが200%延長される。代わりに威力と回復力が100%増加する | 調合、攻撃、回復、弱体、強化 |
覚醒の因子
覚醒の因子と掛け合わせてできる特性の一覧です。
合成する特性 | 上位特性 | 効果 | 対象 |
---|---|---|---|
生命の力 | 生命力の覚醒 | 最大HPが200上昇する | 調合、防具、装飾、護符、探索 |
賢者の知恵 | 精神力の覚醒 | 最大MPが100上昇する | 調合、防具、装飾、護符、探索 |
HPMP超強化 | 耐久力の覚醒 | 最大HPとMPが80上昇する | 調合、防具、装飾、護符、探索 |
軍神の力 | 力の覚醒 | 攻撃力が60上昇する | 調合、武器、探索 |
竜鱗の守り | 守りの覚醒 | 防御力が60上昇する | 調合、防具、探索 |
光速の脚力 | 速さの覚醒 | 素早さが60上昇する | 調合、装飾、護符、探索 |
全能力超強化 | 全能の力 | 全ての能力値が40上昇する | 調合、武器、防具、装飾、護符、探索 |
肉体を超進化させる | エボルブボディ | 基本能力が30%上昇する | 調合、防具、探索 |
消費MP半減 | 消費MP縮小 | スキルの消費MPが75%減少する | 調合、武器、探索 |
スキル超強化 | 超絶スキル | スキルの威力が50%増加する。代わりに消費MPが50%上昇する | 調合、武器、探索 |
熟練者の技能 | スーパースキル | スキルの威力が35%増加し、消費MPが35%減少する | 調合、武器、探索 |
快刀乱麻の追撃 | 点滴穿石の追撃 | 攻撃に40%の追加ダメージが発生する。さらに、スキルの威力が20%上昇する | 調合、武器、探索 |
竜神の加護
竜神の加護と掛け合わせてできる特性の一覧です。
合成する特性 | 上位特性 | 効果 | 対象 |
---|---|---|---|
猛烈な破壊力 | 竜神の咆哮 | アイテムの威力が30%増加し、付与された特性の強さに応じてさらに増加する | 調合、攻撃、弱体 |
猛烈な回復力 | 竜神の治癒 | アイテムの回復力が30%増加し、付与された特性の強さに応じてさらに増加する | 調合、回復、強化 |
生命の力 | 竜神の命 | 最大HPが175上昇し、行動時にHPが30回復するようになる | 調合、防具、装飾、護符 |
賢者の知恵 | 竜神の魂 | 最大MPが100上昇し、行動時にMPが15回復するようになる | 調合、防具、装飾、護符 |
軍神の力 | 竜神の牙 | 攻撃力が20上昇し、スキルの威力が50%増加する | 調合、武器 |
竜鱗の守り | 竜神の鱗 | 防御力が50上昇し、状態異常の発生確率が30%軽減する | 調合、防具 |
光速の脚力 | 竜神の脚 | 素早さが50上昇し、回避力が10%上昇する | 調合、装飾、護符 |
全能力超強化 | 竜神の逆鱗 | 全ての能力値が30上昇し、攻撃時、通常よりも25%分だけ、高いダメージが出やすくなる | 調合、武器、防具、装飾、護符 |
魔王の印
魔王の印と掛け合わせてできる特性の一覧です。
合成する特性 | 上位特性 | 効果 | 対象 |
---|---|---|---|
猛烈な破壊力 | デモンズフレア | アイテムの威力が100%増加する。代わりに最大HPの20%分のHPを消費する | 調合、攻撃、弱体 |
猛烈な回復力 | デモンズヒール | アイテムの回復力が100%増加する。代わりに最大MPの20%分のMPを消費する | 調合、回復、強化 |
ソニックスロー | デモンズソニック | アイテム使用時のWTが75%短縮する。代わりにアイテム威力が50%減少する。 | 調合、攻撃、回復、弱体、強化 |
ストロングスロー | デモンズスロー | アイテムの威力が150%増加する。代わりにアイテム使用時のWTが80%増加する | 調合、攻撃、回復、弱体、強化 |
必殺の技能
必殺の技能と掛け合わせてできる特性の一覧です。
合成する特性 | 上位特性 | 効果 | 対象 |
---|---|---|---|
半分クリティカル | 半殺し | アイテム使用時に、強敵とボスを除く対象を50%の確率で戦闘不能にする | 調合、攻撃 |
必中クリティカル | 一撃必殺 | アイテム使用時に、強敵とボスを除く対象を必ず戦闘不能にする | 調合、攻撃 |
色シリーズ
色シリーズの上位特性です。
組み合わせ | 上位特性 | 効果 | 対象 |
---|---|---|---|
赤のうねり×緑のうねり | 黄の律動 | 「病」や「馴染む」という名前を含む特性と合成することで、効果を発揮する特性に変化する | 調合 |
緑のうねり×青のうねり | 縹の律動 | 「病」や「馴染む」という名前を含む特性と合成することで、効果を発揮する特性に変化する | 調合 |
青のうねり×赤のうねり | 紫の律動 | 「病」や「馴染む」という名前を含む特性と合成することで、効果を発揮する特性に変化する | 調合 |
黄の律動×青のうねり | 純白の共振 | 「衰弱」や「繁栄」という名前を含む特性と合成することで、効果を発揮する特性に変化する | 調合 |
白紙の悩み×透明な病 | 昏き衰弱 | 純白の名前がついた特性と合成することで、効果を発揮する特性に変化する | 調合 |
透き通る知恵×空気のように馴染む | 淡い繁栄 | 純白の名前がついた特性と合成することで、効果を発揮する特性に変化する | 調合 |
赤のうねり×白紙の悩み | 赤の惑い | 攻撃力、防御力、素早さ低下のうちいずれかを1スタック付与する。状態異常の付与確率は耐性によって変化する | 調合、攻撃、弱体 |
緑のうねり×白紙の悩み | 緑の惑い | 火、氷、雷、風耐性低下のうちいずれかを1スタック付与する。状態異常の付与確率は耐性によって変化する | 調合、攻撃、弱体 |
青のうねり×白紙の悩み | 青の惑い | ランダムな状態異常を50%の確率で1個付与する。状態異常の付与確率は耐性によって変化する | 調合、攻撃、弱体 |
黄の律動×透明な病 | 黄の患い | ランダムなパラメータ低下と、ランダムな副属性耐性低下を1スタックずつ付与する。状態異常の付与確率は耐性によって変化する | 調合、攻撃、弱体 |
縹の律動×透明な病 | 縹の患い | ランダムな副属性耐性低下を1スタックし、ランダムな状態異常を50%の確率で3個付与する | 調合、攻撃、弱体 |
紫の律動×透明な病 | 紫の患い | ランダムなパラメータ低下を1スタック付与し、ランダムな状態異常を50%の確率で3個付与する | 調合、攻撃、弱体 |
純白の共振×昏き衰弱 | 純白の蝕み | 全能力低下とランダムな副属性耐性低下を1スタックずつ付与し、ランダムな状態異常を50%の確率で5個付与する | 調合、攻撃、弱体 |
赤のうねり×透き通る知恵 | 赤の妙技 | 攻撃力、防御力、素早さ上昇のうちいずれかを1スタック付与する | 調合、回復、強化 |
緑のうねり×透き通る知恵 | 緑の妙技 | 火、氷、雷、風耐性上昇のうちいずれかを1スタック付与する | 調合、回復、強化 |
青のうねり×透き通る知恵 | 青の妙技 | ランダムな+効果を1個付与する | 調合、回復、強化 |
黄の律動×空気のように馴染む | 黄の巧緻 | ランダムなパラメータ上昇と、副属性耐性上昇を1スタックずつ付与する | 調合、回復、強化 |
縹の律動×空気のように馴染む | 縹の巧緻 | ランダムな副属性耐性上昇を1スタック付与し、ランダムな+効果を2個付与する | 調合、回復、強化 |
紫の律動×空気のように馴染む | 紫の巧緻 | ランダムなパラメータ上昇を1スタック付与し、ランダムな+効果を2個付与する | 調合、回復、強化 |
純白の共振×淡い繁栄 | 純白の栄華 | 全能力上昇とランダムな耐性上昇を1スタックずつ付与し、ランダムな+効果を3個付与する | 調合、回復、強化 |
リーダー、従者シリーズ
リーダー、従者シリーズの上位特性です。
組み合わせ | 上位特性 | 効果 | 対象 |
---|---|---|---|
お山の大将×成長の兆し | 頼れるリーダー | 攻撃力、防御力、素早さが15上昇する | 調合、武器 |
頼れるリーダー×内なる大志 | 名君 | 攻撃力、防御力、素早さが30上昇する | 調合、武器 |
名君×個は全てのために | 稀代の賢王 | 自分がアサルトチームにいる場合、アサルトチーム全員の攻撃力、防御力、素早さが20上昇する | 調合、武器 |
稀代の賢王×真っ直ぐな心 | 稀代の賢王・心 | 自分がアサルトチームにいる場合、アサルトチーム全員の素早さが30上昇し、WTが10%減少する | 調合、武器 |
稀代の賢王×確かな技 | 稀代の賢王・技 | 自分がアサルトチームにいる場合、アサルトチーム全員の攻撃力が30上昇し、アイテムとスキルによるダメージが10%増加する | 調合、武器 |
稀代の賢王×健やかな体 | 稀代の賢王・体 | 自分がアサルトチームにいる場合、アサルトチーム全員の防御力が30上昇し、状態異常耐性が10%上昇する | 調合、武器 |
名君×全ては個のために | 百魔の覇王 | 攻撃力、防御力、素早さが50上昇する | 調合、武器 |
百魔の覇王×真っ直ぐな心 | 百魔の覇王・心 | 素早さが50上昇し、自身の獲得TP量が30%増加する | 調合、武器 |
百魔の覇王×確かな技 | 百魔の覇王・技 | 攻撃力が50上昇する。攻撃時、対象にオーラが張られている場合、オーラゲージを追加で3減少させる | 調合、武器 |
百魔の覇王×健やかな体 | 百魔の覇王・体 | 防御力が50上昇し、ターンを獲得するごとにHPとMPが回復する。回復量:30 | 調合、武器 |
取り巻き×成長の兆し | 相棒 | 後ろに下がった時、交代した味方のHPを回復する。回復量:50 | 調合、防具 |
相棒×内なる大志 | 盟友 | 後ろに下がった時、交代した味方のHPとMPを回復する。回復量:50 | 調合、防具 |
盟友×個は全てのために | 王佐の才 | 後ろに下がった時、交代した味方に全能力上昇を1スタック付与する | 調合、防具 |
王佐の才×真っ直ぐな心 | 王佐の才・心 | 後ろに下がった時、交代した味方のHPとMPを50回復し、TPとDGの獲得量を20%増加する | 調合、防具 |
王佐の才×確かな技 | 王佐の才・技 | 後ろに下がった時、交代した味方のMPを100回復し、クリティカル率上昇と命中率上昇を1スタック付与する | 調合、防具 |
王佐の才×健やかな体 | 王佐の才・体 | 後ろに下がった時、交代した味方のHPを100回復し、ガード成功時TPを1獲得するようになる | 調合、防具 |
盟友×全ては個のために | 無双の右腕 | 前に出た時、自身に攻撃力上昇、防御力上昇、素早さ上昇を1スタック付与する | 調合、防具 |
無双の右腕×真っ直ぐな心 | 無双の右腕・心 | 前に出た時、自身に素早さ上昇と加速を1スタック付与する | 調合、防具 |
無双の右腕×確かな技 | 無双の右腕・技 | 前に出た時、自身に攻撃力上昇、スキルダメージ強化、アイテムダメージ強化を1スタック付与する | 調合、防具 |
無双の右腕×健やかな体 | 無双の右腕・体 | 前に出た時、自身に防御力上昇を1スタック付与し、100%のターゲット引き付けを付与する | 調合、防具 |
上位特性のご紹介でした。
下記記事で攻略記事をご紹介しています。
【ソフィーのアトリエ2】最強武器/防具/装飾品/アイテム作成方法、攻略情報【ソフィー2】