【東方ロストワード】キャラクターレベル 経験値テーブル
キャラクターレベルの経験値テーブルを紹介します。
次のレベルまでに必要な経験値です。
経験値テーブル
| レベル | 必要経験値 | 累計経験値 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 7 | 8 |
| 3 | 19 | 27 |
| 4 | 37 | 64 |
| 5 | 61 | 125 |
| 6 | 91 | 216 |
| 7 | 127 | 343 |
| 8 | 169 | 512 |
| 9 | 217 | 729 |
| 10 | 271 | 1000 |
| 11 | 331 | 1331 |
| 12 | 397 | 1728 |
| 13 | 469 | 2197 |
| 14 | 547 | 2744 |
| 15 | 631 | 3375 |
| 16 | 721 | 4096 |
| 17 | 817 | 4913 |
| 18 | 919 | 5832 |
| 19 | 1027 | 6859 |
| 20 | 1141 | 8000 |
| 21 | 1261 | 9261 |
| 22 | 1387 | 10648 |
| 23 | 1519 | 12167 |
| 24 | 1657 | 13824 |
| 25 | 1801 | 15625 |
| 26 | 1951 | 17576 |
| 27 | 2107 | 19683 |
| 28 | 2269 | 21952 |
| 29 | 2437 | 24389 |
| 30 | 2611 | 27000 |
| 31 | 2791 | 29791 |
| 32 | 2977 | 32768 |
| 33 | 3169 | 35937 |
| 34 | 3367 | 39304 |
| 35 | 3571 | 42875 |
| 36 | 3781 | 46656 |
| 37 | 3997 | 50653 |
| 38 | 4219 | 54872 |
| 39 | 4447 | 59319 |
| 40 | 4681 | 64000 |
| 41 | 4921 | 68921 |
| 42 | 5167 | 74088 |
| 43 | 5419 | 79507 |
| 44 | 5677 | 85184 |
| 45 | 5941 | 91125 |
| 46 | 6211 | 97336 |
| 47 | 6487 | 103823 |
| 48 | 6769 | 110592 |
| 49 | 7057 | 117649 |
| 50 | 7351 | 125000 |
| 51 | 7651 | 132651 |
| 52 | 7957 | 140608 |
| 53 | 8269 | 148877 |
| 54 | 8587 | 157464 |
| 55 | 8911 | 166375 |
| 56 | 9241 | 175616 |
| 57 | 9577 | 185193 |
| 58 | 9919 | 195112 |
| 59 | 10267 | 205379 |
| 60 | 10621 | 216000 |
| 61 | 10981 | 226981 |
| 62 | 11347 | 238328 |
| 63 | 11719 | 250047 |
| 64 | 12097 | 262144 |
| 65 | 12481 | 274625 |
| 66 | 12871 | 287496 |
| 67 | 13267 | 300763 |
| 68 | 13669 | 314432 |
| 69 | 14077 | 328509 |
| 70 | 14491 | 343000 |
| 71 | 14911 | 357911 |
| 72 | 15337 | 373248 |
| 73 | 15769 | 389017 |
| 74 | 16207 | 405224 |
| 75 | 16651 | 421875 |
| 76 | 17101 | 438976 |
| 77 | 17557 | 456533 |
| 78 | 18019 | 474552 |
| 79 | 18487 | 493039 |
| 80 | 18961 | 512000 |
| 81 | 19441 | 531441 |
| 82 | 19441 | 550882 |
| 83 | 19927 | 570809 |
| 84 | 20419 | 591228 |
| 85 | 20917 | 612145 |
| 86 | 21931 | 634076 |
| 87 | 22447 | 656523 |
| 88 | 22969 | 679492 |
| 89 | 23497 | 702989 |
| 90 | 24031 | 727020 |
| 91 | 25200 | 752220 |
| 92 | 26400 | 778620 |
| 93 | 28800 | 807420 |
| 94 | 31200 | 838620 |
| 95 | 36000 | 874620 |
| 96 | 42000 | 916620 |
| 97 | 48000 | 964620 |
| 98 | 72000 | 1036620 |
| 99 | 158400 | 1195020 |
| 100 | – | – |
キャラクターレベルの経験値テーブルの紹介でした。
下記記事で攻略記事をご紹介しています。
