【東方ロストワード】昇格素材一覧
一覧
・博霊霊夢
・霧雨魔理沙
・十六夜咲夜
・パチュリー・ノーレッジ
・八雲紫
・魂魄妖夢
・リリーホワイト
・鈴仙・優曇華院・イナバ
・茨木華扇
・チルノ
・大妖精
・アリス・マーガトロイド
・メディスン・メランコリー
・東風谷早苗
・河城にとり
・八雲藍
・橙
・紅美鈴
・レミリア・スカーレット
・フランドール・スカーレット
・西行寺幽々子
・サニーミルク
・藤原妹紅
・ルナチャイルド
・スターサファイア
・清蘭
・鈴瑚
・レイセン
・聖白蓮
・綿月依姫
・稗田阿求
・本居小鈴
・八坂神奈子
・洩矢諏訪子
・綿月豊姫
・秋穣子
・秋静葉
・古明地こいし
・九十九弁々
・九十九八橋
・小悪魔
・坂田ネムノ
・古明地さとり
・因幡てゐ
・犬走椛
・姫海棠はたて
・紅夢の魔女 霧雨魔理沙
・ルーミア
昇格について
昇格するためには、指南書、華片、巻物などの素材が必要で、昇格すると特性やスキルを取得できます。
現環境では、昇格素材集めが一番大変で、社務所で積極的に購入したりしないと中々素材を集めることができません。
必要な素材を確認できて、少しでも効率良く素材を集める手助けができれば幸いです。
博霊霊夢
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 佐曽羅/10 | 梅の華片[初]/10 | 真南蛮/10 | 真那伽/10 | 竹の華片[初]/10 | |
2 | 天の巻[初]/20 | 天の巻[弐]/10 | 竹の華片[弐]/10 | 天の巻[初]/20 | 天の巻[初]/20 | 寸門多羅/10 | |
3 | 竹の華片[弐]/20 | 梅の華片[弐]/20 | 攻性指南書[弐]/20 | 攻性指南書[弐]/20 | 竹の華片[弐]/20 | 梅の華片[弐]/20 | |
4 | 補性指南書[参]/20 | 天の巻[弐]/20 | 天の巻[弐]/20 | 梅の華片[弐]/20 | 防性指南書[参]/20 | 防性指南書[参]/20 | |
5 | 天の巻[参]/30 | 補性指南書[参]/30 | 攻性指南書[参]/30 | 攻性指南書[参]/30 | 竹の華片[参]/30 | 梅の華片[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
霧雨魔理沙
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 龍の巻[初]/20 | 龍の巻[初]/20 | 菊の華片[初]/10 | 真那伽/10 | 寸門多羅/10 | |
2 | 補性指南書[初]/10 | 菊の華片[弐]/10 | 梅の華片[初]/20 | 龍の巻[弐]/10 | 龍の巻[初]/20 | 龍の巻[初]/20 | |
3 | 補性指南書[弐]/30 | 補性指南書[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 菊の華片[弐]/20 | 梅の華片[弐]/20 | 菊の華片[弐]/20 | |
4 | 龍の巻[弐]/20 | 菊の華片[参]/20 | 梅の華片[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 防性指南書[参]/20 | 龍の巻[弐]/20 | |
5 | 補性指南書[参]/30 | 龍の巻[参]/30 | 梅の華片[参]/30 | 龍の巻[参]/30 | 龍の巻[参]/30 | 防性指南書[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
十六夜咲夜
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 佐曽羅/10 | 羅国/10 | 真南蛮/10 | 菊の華片[初]/10 | 寸門多羅/10 | |
2 | 鳥の巻[初]/20 | 菊の華片[弐]/10 | 羅国/10 | 鳥の巻[弐]/10 | 真那伽/20 | 鳥の巻[初]/20 | |
3 | 補性指南書[弐]/20 | 鳥の巻[弐]/20 | 鳥の巻[弐]/20 | 菊の華片[弐]/20 | 防性指南書[弐]/20 | 菊の華片[弐]/20 | |
4 | 梅の華片[弐]/20 | 補性指南書[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 鳥の巻[弐]/20 | 鳥の巻[弐]/20 | |
5 | 補性指南書[参]/30 | 鳥の巻[参]/30 | 鳥の巻[参]/30 | 菊の華片[参]/30 | 梅の華片[参]/30 | 防性指南書[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
パチュリー・ノーレッジ
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 佐曽羅/10 | 羅国/10 | 梅の華片[初]/10 | 蘭の華片[初]/10 | 寸門多羅/10 | |
2 | 虎の巻[初]/20 | 佐曽羅/10 | 梅の華片[弐]/10 | 蘭の華片[弐]/20 | 梅の華片[弐]/20 | 虎の巻[初]/20 | |
3 | 補性指南書[弐]/20 | 蘭の華片[弐]/20 | 攻性指南書[弐]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 防性指南書[参]/20 | 蘭の華片[弐]/20 | |
4 | 梅の華片[弐]/20 | 虎の巻[弐]/20 | 虎の巻[弐]/20 | 蘭の華片[参]/20 | 梅の華片[参]/20 | 虎の巻[弐]/20 | |
5 | 梅の華片[参]/30 | 補性指南書[参]/30 | 攻性指南書[参]/30 | 虎の巻[参]/30 | 虎の巻[参]/30 | 虎の巻[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
八雲紫
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天の巻[初]/20 | 佐曽羅/10 | 羅国/10 | 真南蛮/10 | 防性指南書[弐]/20 | 天の巻[初]/20 | |
2 | 竹の華片[弐]/10 | 天の巻[初]/20 | 竹の華片[弐]/10 | 天の巻[初]/20 | 竹の華片[弐]/10 | 梅の華片[弐]/10 | |
3 | 補性指南書[参]/20 | 梅の華片[弐]/20 | 攻性指南書[弐]/20 | 梅の華片[弐]/20 | 防性指南書[参]/20 | 防性指南書[参]/20 | |
4 | 竹の華片[参]/20 | 天の巻[弐]/20 | 天の巻[弐]/20 | 天の巻[弐]/20 | 竹の華片[参]/20 | 梅の華片[参]/20 | |
5 | 天の巻[参]/30 | 補性指南書[参]/30 | 攻性指南書[参]/30 | 攻性指南書[参]/30 | 天の巻[参]/30 | 梅の華片[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
魂魄妖夢
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 佐曽羅/10 | 羅国/10 | 真南蛮/10 | 真那伽/10 | 寸門多羅/10 | |
2 | 梅の華片[弐]/10 | 菊の華片[弐]/10 | 梅の華片[弐]/10 | 攻性指南書[初]/10 | 真那伽/10 | 龍の巻[初]/20 | |
3 | 補性指南書[弐]/20 | 龍の巻[弐]/20 | 龍の巻[弐]/20 | 菊の華片[弐]/20 | 防性指南書[弐]/20 | 菊の華片[弐]/20 | |
4 | 梅の華片[参]/20 | 補性指南書[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 龍の巻[弐]/20 | 菊の華片[参]/20 | |
5 | 補性指南書[参]/30 | 龍の巻[参]/30 | 龍の巻[参]/30 | 菊の華片[参]/30 | 防性指南書[参]/30 | 防性指南書[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
リリーホワイト
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 風の巻[初]/20 | 風の巻[初]/20 | 真南蛮/10 | 真那伽/10 | 寸門多羅/10 | |
2 | 梅の華片[弐]/10 | 菊の華片[弐]/10 | 梅の華片[弐]/10 | 攻性指南書[初]/10 | 風の巻[初]/20 | 風の巻[初]/20 | |
3 | 補性指南書[弐]/20 | 風の巻[弐]/20 | 風の巻[弐]/20 | 攻性指南書[弐]/20 | 梅の華片[弐]/20 | 菊の華片[弐]/20 | |
4 | 風の巻[弐]/20 | 補性指南書[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 菊の華片[弐]/20 | 風の巻[参]/20 | 菊の華片[参]/20 | |
5 | 補性指南書[参]/30 | 風の巻[参]/30 | 梅の華片[参]/30 | 風の巻[弐]/30 | 梅の華片[参]/30 | 防性指南書[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
鈴仙・優曇華院・イナバ
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 佐曽羅/10 | 羅国/10 | 真南蛮/10 | 真那伽/10 | 寸門多羅/10 | |
2 | 蘭の華片[弐]/10 | 竹の華片[初]/10 | 竹の華片[弐]/10 | 真南蛮/10 | 雲の巻[初]/20 | 雲の巻[初]/20 | |
3 | 補性指南書[弐]/20 | 雲の巻[弐]/20 | 攻性指南書[弐]/20 | 竹の華片[弐]/20 | 蘭の華片[弐]/20 | 竹の華片[弐]/20 | |
4 | 雲の巻[弐]/20 | 補性指南書[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 防性指南書[参]/20 | 雲の巻[弐]/20 | |
5 | 補性指南書[参]/30 | 雲の巻[参]/30 | 蘭の華片[参]/30 | 竹の華片[参]/30 | 雲の巻[参]/30 | 防性指南書[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
茨木華扇
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 虎の巻[初]/20 | 虎の巻[初]/20 | 真南蛮/10 | 真那伽/10 | 寸門多羅/10 | |
2 | 補性指南書[初]/10 | 補性指南書[弐]/10 | 梅の華片[初]/10 | 攻性指南書[弐]/10 | 防性指南書[初]/10 | 蘭の華片[初]/10 | |
3 | 補性指南書[弐]/20 | 補性指南書[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 虎の巻[弐]/20 | 梅の華片[弐]/20 | 蘭の華片[弐]/20 | |
4 | 虎の巻[弐]/20 | 蘭の華片[参]/20 | 梅の華片[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 防性指南書[参]/20 | 防性指南書[参]/20 | |
5 | 補性指南書[参]/30 | 虎の巻[参]/30 | 梅の華片[参]/30 | 梅の華片[参]/30 | 虎の巻[参]/30 | 蘭の華片[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
チルノ
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 佐曽羅/10 | 羅国/10 | 真南蛮/10 | 真那伽/10 | 寸門多羅/10 | |
2 | 菊の華片[弐]/10 | 竹の華片[弐]/10 | 竹の華片[初]/10 | 攻性指南書[初]/10 | 菊の華片[弐]/10 | 寸門多羅/10 | |
3 | 補性指南書[弐]/20 | 蛇の巻[弐]/20 | 蛇の巻[弐]/20 | 蛇の巻[初]/30 | 菊の華片[弐]/20 | 竹の華片[弐]/20 | |
4 | 蛇の巻[弐]/20 | 補性指南書[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 菊の華片[参]/20 | 蛇の巻[弐]/20 | |
5 | 補性指南書[参]/30 | 蛇の巻[参]/30 | 蛇の巻[参]/30 | 竹の華片[参]/30 | 防性指南書[参]/30 | 防性指南書[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
大妖精
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 佐曽羅/10 | 羅国/10 | 真南蛮/10 | 真那伽/10 | 寸門多羅/10 | |
2 | 菊の華片[初]/10 | 補性指南書[初]/10 | 羅国/10 | 地の巻[初]/20 | 地の巻[初]/20 | 蘭の華片[初]/10 | |
3 | 補性指南書[弐]/20 | 補性指南書[弐]/20 | 菊の華片[弐]/20 | 地の巻[弐]/20 | 菊の華片[弐]/20 | 蘭の華片[弐]/20 | |
4 | 地の巻[弐]/20 | 補性指南書[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 地の巻[弐]/20 | 菊の華片[参]/20 | 蘭の華片[参]/20 | |
5 | 菊の華片[参]/30 | 補性指南書[参]/30 | 攻性指南書[参]/30 | 蘭の華片[参]/30 | 地の巻[参]/30 | 地の巻[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
アリス・マーガトロイド
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 佐曽羅/10 | 羅国/10 | 真南蛮/10 | 真那伽/10 | 寸門多羅/10 | |
2 | 梅の華片[弐]/10 | 蘭の華片[初]/10 | 梅の華片[弐]/10 | 真南蛮/10 | 梅の華片[弐]/10 | 防性指南書[初]/10 | |
3 | 地の巻[初]/30 | 補性指南書[初]/30 | 攻性指南書[弐]/20 | 菊の華片[弐]/20 | 防性指南書[弐]/20 | 蘭の華片[弐]/20 | |
4 | 補性指南書[参]/20 | 菊の華片[弐]/20 | 虎の巻[弐]/20 | 菊の華片[参]/20 | 蘭の華片[参]/20 | 防性指南書[参]/20 | |
5 | 蘭の華片[参]/30 | 補性指南書[参]/30 | 攻性指南書[参]/30 | 地の巻[参]/30 | 地の巻[参]/30 | 菊の華片[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
メディスン・メランコリー
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 佐曽羅/10 | 羅国/10 | 真南蛮/10 | 真那伽/10 | 寸門多羅/10 | |
2 | 虎の巻[初]/20 | 補性指南書[初]/10 | 羅国/10 | 蘭の華片[初]/10 | 防性指南書[初]/10 | 虎の巻[初]/20 | |
3 | 補性指南書[弐]/20 | 蘭の華片[弐]/20 | 攻性指南書[弐]/20 | 蘭の華片[弐]/20 | 防性指南書[弐]/20 | 蘭の華片[弐]/20 | |
4 | 梅の華片[弐]/20 | 虎の巻[弐]/20 | 虎の巻[弐]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 虎の巻[弐]/20 | 防性指南書[参]/20 | |
5 | 虎の巻[参]/30 | 補性指南書[参]/30 | 攻性指南書[参]/30 | 蘭の華片[参]/30 | 蘭の華片[参]/30 | 雲の巻[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
東風谷早苗
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 風の巻[初]/20 | 佐曽羅/10 | 羅国/10 | 真南蛮/10 | 風の巻[初]/20 | 風の巻[初]/20 | |
2 | 風の巻[弐]/10 | 補性指南書[弐]/10 | 攻性指南書[弐]/10 | 風の巻[初]/20 | 梅の華片[弐]/10 | 菊の華片[弐]/10 | |
3 | 補性指南書[参]/20 | 風の巻[弐]/20 | 風の巻[弐]/20 | 菊の華片[弐]/20 | 防性指南書[弐]/20 | 菊の華片[弐]/20 | |
4 | 梅の華片[弐]/20 | 補性指南書[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 攻性指南書[弐]/20 | 風の巻[弐]/20 | 菊の華片[弐]/20 | |
5 | 風の巻[参]/30 | 菊の華片[参]/30 | 梅の華片[参]/30 | 攻性指南書[参]/30 | 防性指南書[参]/30 | 防性指南書[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
河城にとり
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 佐曽羅/10 | 羅国/10 | 真南蛮/10 | 真那伽/10 | 寸門多羅/10 | |
2 | 蘭の華片[初]/10 | 雲の巻[初]/20 | 羅国/10 | 真南蛮/10 | 蘭の華片[弐]/10 | 防性指南書[弐]/10 | |
3 | 補性指南書[弐]/20 | 雲の巻[弐]/20 | 蘭の華片[弐]/20 | 攻性指南書[弐]/20 | 防性指南書[弐]/20 | 竹の華片[弐]/20 | |
4 | 蘭の華片[参]/20 | 竹の華片[弐]/20 | 攻性指南書[弐]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 雲の巻[弐]/20 | 雲の巻[弐]/20 | |
5 | 雲の巻[参]/30 | 雲の巻[参]/30 | 蘭の華片[参]/30 | 竹の華片[参]/30 | 竹の華片[参]/30 | 防性指南書[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
八雲藍
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 龍の巻[初]/20 | 攻性指南書[初]/20 | 真南蛮/10 | 真那伽/10 | 寸門多羅/10 | |
2 | 梅の華片[初]/10 | 菊の華片[弐]/10 | 梅の華片[弐]/10 | 龍の巻[初]/20 | 龍の巻[初]/20 | 龍の巻[初]/20 | |
3 | 補性指南書[弐]/20 | 補性指南書[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 菊の華片[弐]/20 | 梅の華片[弐]/20 | 菊の華片[弐]/20 | |
4 | 龍の巻[弐]/20 | 菊の華片[参]/20 | 梅の華片[参]/20 | 龍の巻[弐]/20 | 防性指南書[参]/20 | 龍の巻[弐]/20 | |
5 | 補性指南書[参]/30 | 龍の巻[参]/30 | 龍の巻[参]/30 | 攻性指南書[参]/30 | 梅の華片[参]/30 | 防性指南書[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
橙
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 佐曽羅/10 | 羅国/10 | 真南蛮/10 | 真那伽/10 | 寸門多羅/10 | |
2 | 鳥の巻[初]/20 | 菊の華片[弐]/10 | 羅国/10 | 鳥の巻[初]/20 | 真那伽/10 | 寸門多羅/10 | |
3 | 補性指南書[弐]/20 | 鳥の巻[弐]/20 | 攻性指南書[弐]/20 | 菊の華片[弐]/20 | 防性指南書[弐]/20 | 菊の華片[弐]/20 | |
4 | 梅の華片[弐]/20 | 補性指南書[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 鳥の巻[弐]/20 | 鳥の巻[弐]/20 | 鳥の巻[弐]/20 | |
5 | 鳥の巻[参]/30 | 補性指南書[参]/30 | 鳥の巻[参]/30 | 攻性指南書[参]/30 | 蘭の華片[参]/30 | 菊の華片[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
紅美鈴
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 佐曽羅/10 | 梅の華片[初]/10 | 真南蛮/10 | 真那伽/10 | 寸門多羅/10 | |
2 | 梅の華片[弐]/10 | 菊の華片[弐]/10 | 梅の華片[弐]/10 | 龍の巻[弐]/10 | 真那伽/10 | 龍の巻[初]/20 | |
3 | 補性指南書[弐]/20 | 菊の華片[参]/20 | 龍の巻[弐]/20 | 攻性指南書[弐]/20 | 防性指南書[弐]/20 | 菊の華片[弐]/20 | |
4 | 龍の巻[弐]/20 | 補性指南書[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 梅の華片[参]/20 | 龍の巻[弐]/20 | |
5 | 補性指南書[参]/30 | 龍の巻[参]/30 | 龍の巻[参]/30 | 菊の華片[参]/30 | 防性指南書[参]/30 | 防性指南書[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
レミリア・スカーレット
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 虎の巻[初]/20 | 羅国/10 | 虎の巻[初]/20 | 真那伽/10 | 寸門多羅/10 | |
2 | 梅の華片[弐]/10 | 蘭の華片[弐]/10 | 梅の華片[弐]/10 | 蘭の華片[弐]/10 | 梅の華片[初]/10 | 虎の巻[初]/20 | |
3 | 補性指南書[弐]/20 | 蘭の華片[弐]/20 | 虎の巻[弐]/20 | 蘭の華片[弐]/30 | 防性指南書[弐]/20 | 蘭の華片[弐]/20 | |
4 | 虎の巻[弐]/20 | 補性指南書[参]/20 | 梅の華片[参]/20 | 蘭の華片[参]/20 | 梅の華片[参]/20 | 防性指南書[参]/20 | |
5 | 補性指南書[参]/30 | 虎の巻[参]/30 | 虎の巻[参]/30 | 攻性指南書[参]/30 | 防性指南書[参]/30 | 蘭の華片[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
フランドール・スカーレット
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蛇の巻[初]/20 | 佐曽羅/10 | 羅国/10 | 菊の華片[初]/10 | 真那伽/10 | 寸門多羅/10 | |
2 | 菊の華片[弐]/10 | 竹の華片[弐]/10 | 梅の華片[初]/10 | 蛇の巻[初]/20 | 菊の華片[弐]/10 | 寸門多羅/10 | |
3 | 補性指南書[弐]/20 | 竹の華片[参]/20 | 蛇の巻[弐]/20 | 攻性指南書[弐]/20 | 防性指南書[弐]/20 | 竹の華片[弐]/20 | |
4 | 菊の華片[弐]/20 | 補性指南書[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 竹の華片[参]/20 | 蛇の巻[弐]/20 | 蛇の巻[弐]/20 | |
5 | 補性指南書[参]/30 | 蛇の巻[参]/30 | 蛇の巻[参]/30 | 竹の華片[参]/30 | 防性指南書[参]/30 | 防性指南書[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
西行寺幽々子
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 龍の巻[初]/20 | 龍の巻[初]/20 | 菊の華片[初]/10 | 龍の巻[初]/20 | 寸門多羅/10 | |
2 | 梅の華片[弐]/10 | 菊の華片[弐]/10 | 梅の華片[弐]/10 | 龍の巻[弐]/10 | 梅の華片[初]/10 | 龍の巻[初]/20 | |
3 | 補性指南書[弐]/20 | 補性指南書[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 菊の華片[弐]/20 | 防性指南書[参]/30 | 菊の華片[弐]/20 | |
4 | 龍の巻[弐]/20 | 菊の華片[参]/20 | 梅の華片[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 梅の華片[参]/20 | 龍の巻[弐]/20 | |
5 | 補性指南書[参]/30 | 龍の巻[参]/30 | 梅の華片[参]/30 | 龍の巻[参]/30 | 龍の巻[参]/30 | 防性指南書[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
サニーミルク
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 龍の巻[初]/20 | 龍の巻[初]/20 | 真南蛮/10 | 真那伽/10 | 寸門多羅/10 | |
2 | 龍の巻[初]/20 | 菊の華片[初]/10 | 梅の華片[弐]/10 | 真南蛮/10 | 龍の巻[初]/20 | 補性指南書[初]/20 | |
3 | 補性指南書[弐]/20 | 補性指南書[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 攻性指南書[弐]/20 | 梅の華片[弐]/20 | 菊の華片[弐]/20 | |
4 | 梅の華片[弐]/20 | 菊の華片[参]/20 | 梅の華片[参]/20 | 菊の華片[弐]/20 | 防性指南書[参]/20 | 龍の巻[弐]/20 | |
5 | 龍の巻[弐]/30 | 龍の巻[参]/30 | 菊の華片[参]/30 | 龍の巻[弐]/30 | 梅の華片[参]/30 | 防性指南書[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
藤原妹紅
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 補性指南書[初]/20 | 虎の巻[初]/20 | 真南蛮/10 | 真那伽/10 | 寸門多羅/10 | |
2 | 梅の華片[弐]/10 | 蘭の華片[弐]/10 | 攻性指南書[初]/10 | 虎の巻[初]/20 | 虎の巻[初]/20 | 虎の巻[初]/20 | |
3 | 補性指南書[弐]/20 | 補性指南書[参]/20 | 梅の華片[参]/20 | 蘭の華片[弐]/20 | 梅の華片[弐]/20 | 蘭の華片[弐]/20 | |
4 | 虎の巻[弐]/20 | 蘭の華片[参]/20 | 攻性指南書[弐]/20 | 虎の巻[弐]/20 | 防性指南書[参]/20 | 防性指南書[参]/20 | |
5 | 補性指南書[参]/30 | 虎の巻[参]/30 | 梅の華片[参]/30 | 攻性指南書[参]/30 | 虎の巻[参]/30 | 虎の巻[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
ルナチャイルド
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 佐曽羅/10 | 羅国/10 | 真南蛮/10 | 真那伽/10 | 寸門多羅/10 | |
2 | 虎の巻[初]/20 | 佐曽羅/10 | 梅の華片[弐]/10 | 真南蛮/10 | 梅の華片[弐]/10 | 虎の巻[初]/20 | |
3 | 補性指南書[弐]/20 | 蘭の華片[弐]/20 | 攻性指南書[弐]/20 | 虎の巻[弐]/20 | 防性指南書[弐]/20 | 蘭の華片[弐]/20 | |
4 | 梅の華片[弐]/20 | 虎の巻[弐]/20 | 虎の巻[弐]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 虎の巻[弐]/20 | 防性指南書[参]/20 | |
5 | 蘭の華片[参]/30 | 補性指南書[参]/30 | 攻性指南書[参]/30 | 虎の巻[参]/30 | 虎の巻[参]/30 | 虎の巻[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
スターサファイア
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 雲の巻[初]/20 | 雲の巻[初]/20 | 真南蛮/10 | 真那伽/10 | 寸門多羅/10 | |
2 | 蘭の華片[初]/10 | 竹の華片[弐]/10 | 蘭の華片[弐]/10 | 雲の巻[初]/20 | 真那伽/10 | 寸門多羅/10 | |
3 | 補性指南書[弐]/20 | 補性指南書[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 竹の華片[弐]/20 | 蘭の華片[弐]/20 | 蘭の華片[弐]/20 | |
4 | 雲の巻[弐]/20 | 竹の華片[参]/20 | 蘭の華片[参]/20 | 雲の巻[弐]/20 | 雲の巻[弐]/20 | 防性指南書[弐]/20 | |
5 | 補性指南書[参]/30 | 蘭の華片[参]/30 | 雲の巻[参]/30 | 攻性指南書[参]/30 | 防性指南書[参]/30 | 雲の巻[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
清蘭
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 佐曽羅/10 | 羅国/10 | 真南蛮/10 | 真那伽/10 | 蘭の華片[初]/10 | |
2 | 蘭の華片[弐]/10 | 竹の華片[弐]/10 | 竹の華片[初]/10 | 真南蛮/10 | 蘭の華片[弐]/10 | 雲の巻[初]/20 | |
3 | 補性指南書[弐]/20 | 雲の巻[弐]/20 | 雲の巻[弐]/20 | 竹の華片[弐]/20 | 防性指南書[弐]/20 | 竹の華片[弐]/20 | |
4 | 蘭の華片[参]/20 | 補性指南書[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 攻性指南書[参]/20 | 竹の華片[参]/20 | 防性指南書[参]/20 | |
5 | 雲の巻[参]/30 | 雲の巻[参]/30 | 蘭の華片[参]/30 | 竹の華片[参]/30 | 防性指南書[参]/30 | 竹の華片[参]/30 |
RANK1
RANK2
RANK3
RANK4
RANK5
鈴瑚
RANK | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伽羅/10 | 佐曽羅/10 | 羅国/10 | 真南蛮/10 | 真那伽/10 | 寸門多羅/10 | |
2 | 地の巻[初]/20 | 佐曽羅/10 | 羅国/10 | 蘭の華片[初]/20 | 菊の華片[弐]/10 | 防性指南書[初]/10 | |
3 | 補性指南書[弐]/20 | 菊の華片[弐]/20 | 攻性指南書[弐]/20 | 地の巻[初]/30 | 菊の華片[弐]/20 | 蘭の華片[弐]/20 | |
