【東方ロストワード】ショット、スペルカード属性一覧
「日月火水木金土星」の8属性が存在し、ブレイクするためには弱点属性で攻撃する必要があります。
特定属性のショットやスペルカードを所持しているキャラを探すのが大変なため、一覧にまとめました。
弱点属性
属性の組み合わせは2種類あります。
金は火が弱点、星は日が弱点のようになっています。
・弱点属性
火→金→木→土→水→火
日→星→月→日
ショット、スペルカードの属性まとめ
各属性の攻撃をすることができるキャラの一覧です。
日属性
博霊霊夢(スペルカード、ラストワド)
パチュリー・ノーレッジ(スペルカード)
サニーミルク(ショット、スペルカード、ラストワード)
聖白蓮(スペルカード)
九十九八橋(ラストワード)
因幡てゐ(スペルカード、ラストワード)
ルーミア(ラストワード)
月属性
パチュリー・ノーレッジ(スペルカード)
魂魄妖夢(ラストワード)
鈴仙・優曇華院・イナバ(ショット、スペルカード、ラストワード)
ルナチャイルド(ショット、スペルカード、ラストワード)
清蘭(ショット、スペルカード)
鈴瑚(ショット、スペルカード)
綿月依姫(スペルカード、ラストワード)
稗田阿求(ラストワード)
綿月豊姫(スペルカード、ラストワード)
小悪魔(ラストワード)
ルーミア(スペルカード、ラストワード)
火属性
パチュリー・ノーレッジ(ショット、ラストワード)
茨木華扇(ラストワード)
大妖精(ショット)
レミリア・スカーレット(スペルカード、ラストワード)
フランドール・スカーレット(スペルカード)
藤原妹紅(ショット、スペルカード、ラストワード)
綿月依姫(ラストワード)
稗田阿求(ラストワード)
綿月豊姫(スペルカード)
秋静葉(ショット)
九十九弁々(ラストワード)
九十九八橋(ショット)
小悪魔(スペルカード、ラストワード)
坂田ネムノ(ラストワード)
古明地さとり(スペルカード、ラストワード)
紅夢の魔女 霧雨魔理沙(ショット、スペルカード)
水属性
パチュリー・ノーレッジ(ショット、ラストワード)
茨木華扇(スペルカード)
チルノ(ショット、スペルカード、ラストワード)
東風谷早苗(スペルカード)
河城にとり(スペルカード)
綿月依姫(ラストワード)
稗田阿求(ショット、スペルカード)
本居小鈴(ショット、スペルカード、ラストワード)
八坂神奈子(ショット、スペルカード)
洩矢諏訪子(ショット、スペルカード)
綿月豊姫(ショット、スペルカード)
秋穣子(ショット)
古明地こいし(スペルカード、ラストワード)
九十九弁々(ショット)
小悪魔(ショット)
紅夢の魔女 霧雨魔理沙(ショット)
ルーミア(ショット、スペルカード)
木属性
パチュリー・ノーレッジ(ショット、ラストワード)
リリーホワイト(ショット、スペルカード、ラストワード)
大妖精(ショット)
メディスン・メランコリー(ショット、スペルカード、ラストワード)
東風谷早苗(ラストワード)
西行寺幽々子(ショット、スペルカード、ラストワード)
綿月依姫(ショット)
稗田阿求(ショット、ラストワード)
本居小鈴(ショット、スペルカード、ラストワード)
八坂神奈子(ショット、スペルカード)
洩矢諏訪子(スペルカード、ラストワード)
綿月豊姫(ラストワード)
秋穣子(ショット、スペルカード、ラストワード)
秋静葉(ショット、スペルカード、ラストワード)
古明地こいし(ラストワード)
九十九弁々(ショット、スペルカード、ラストワード)
九十九八橋(ショット、スペルカード、ラストワード)
坂田ネムノ(ショット、ラストワード)
犬走椛(ショット、スペルカード、ラストワード)
姫海棠はたて(ショット、スペルカード、ラストワード)
ルーミア(スペルカード)
金属性
十六夜咲夜(ショット、スペルカード、ラストワード)
パチュリー・ノーレッジ(ショット、ラストワード)
魂魄妖夢(ショット、スペルカード)
大妖精(スペルカード)
東風谷早苗(ショット、ラストワード)
河城にとり(スペルカード)
綿月依姫(ショット、スペルカード)
稗田阿求(スペルカード)
八坂神奈子(ラストワード)
洩矢諏訪子(スペルカード)
綿月豊姫(ショット)
秋穣子(ショット、スペルカード、ラストワード)
秋静葉(ショット、スペルカード、ラストワード)
小悪魔(ショット)
坂田ネムノ(ショット、スペルカード)
土属性
パチュリー・ノーレッジ(ショット、ラストワード)
茨木華扇(スペルカード)
メディスン・メランコリー(ショット)
東風谷早苗(ショット、ラストワード)
八雲藍(ラストワード)
清蘭(スペルカード、ラストワード)
鈴瑚(ラストワード)
綿月依姫(ラストワード)
洩矢諏訪子(ショット、ラストワード)
古明地さとり(ラストワード)
紅夢の魔女 霧雨魔理沙(スペルカード)
星属性
霧雨魔理沙(ショット、スペルカード、ラストワード)
リリーホワイト(スペルカード)
東風谷早苗(スペルカード)
スターサファイア(ショット、スペルカード、ラストワード)
聖白蓮(ショット)
因幡てゐ(スペルカード、ラストワード)
紅夢の魔女 霧雨魔理沙(スペルカード)
ショット、スペルカードの属性詳細一覧
ブーストは1~3で追加されるバレット数です。
ブースト無しの場合は1のみです。
博霊霊夢
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 単体 | 2-2-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
集中 | 単体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
S1,3 | 単体 | 3-1-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 日 | 日 |
S2,4 | 単体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
LW | 全体 | 2-1-2 | 日 | 無 | 無 | 日 | 無 | 日 |
霧雨魔理沙
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 単体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 星 |
集中 | 単体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 星 |
S1,3 | 全体 | 2-1-2 | 星 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
S2,4 | 全体 | 2-1-2 | 星 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
LW | 単体 | 3-1-1 | 星 | 無 | 無 | 無 | 無 | 星 |
十六夜咲夜
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 単体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 金 | 無 | 無 |
集中 | 単体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 金 | 無 | 無 |
S1,3 | 単体 | 1-1-3 | 金 | 無 | 無 | 金 | 無 | 無 |
S2,4 | 全体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
LW | 全体 | 1-1-3 | 金 | 無 | 無 | 無 | 無 | 金 |
パチュリー・ノーレッジ
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 単体 | 1-1-3 | 無 | 金 | 火 | 水 | 土 | 木 |
集中 | 全体 | 1-1-3 | 無 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
S1,3 | 単体 | 3-1-1 | 月 | 無 | 月 | 無 | 月 | 月 |
S2,4 | 単体 | 3-1-1 | 日 | 無 | 日 | 無 | 日 | 日 |
LW | 全体 | 3-1-1 | 無 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
八雲紫
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 単体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
集中 | 単体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
S1,3 | 単体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
S2,4 | 全体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
LW | 全体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
魂魄妖夢
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 全体 | 2-2-1 | 無 | 無 | 金 | 無 | 無 | 無 |
集中 | 単体 | 2-2-1 | 無 | 無 | 金 | 無 | 無 | 無 |
S1,3 | 単体 | 2-2-1 | 金 | 無 | 金 | 無 | 無 | 無 |
S2,4 | 全体 | 2-2-1 | 金 | 無 | 金 | 無 | 無 | 無 |
LW | 全体 | 2-2-1 | 月 | 無 | 月 | 月 | 無 | 無 |
リリーホワイト
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 全体 | 3-1-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
集中 | 単体 | 3-1-1 | 木 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
S1,3 | 単体 | 3-1-1 | 木 | 無 | 無 | 木 | 無 | 木 |
S2,4 | 全体 | 3-1-1 | 星 | 無 | 無 | 無 | 無 | 星 |
LW | 全体 | 3-1-1 | 木 | 無 | 無 | 無 | 無 | 木 |
鈴仙・優曇華院・イナバ
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 全体 | 3-1-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 月 |
集中 | 単体 | 3-1-1 | 月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
S1,3 | 単体 | 3-1-1 | 月 | 無 | 無 | 月 | 無 | 月 |
S2,4 | 単体 | 1-2-2 | 月 | 無 | 無 | 月 | 無 | 月 |
LW | 単体 | 3-1-1 | 月 | 月 | 無 | 無 | 無 | 月 |
茨木華扇
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 単体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
集中 | 単体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
S1,3 | 単体 | 1-2-2 | 水 | 水 | 無 | 無 | 無 | 水 |
S2,4 | 単体 | 1-2-2 | 土 | 土 | 無 | 無 | 無 | 土 |
LW | 単体 | 1-2-2 | 火 | 火 | 無 | 無 | 無 | 火 |
チルノ
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 単体 | 2-2-1 | 無 | 無 | 水 | 無 | 水 | 無 |
集中 | 全体 | 2-2-1 | 無 | 無 | 水 | 無 | 水 | 無 |
S1,3 | 全体 | 2-2-1 | 水 | 無 | 無 | 水 | 無 | 無 |
S2,4 | 単体 | 2-2-1 | 水 | 水 | 無 | 無 | 無 | 水 |
LW | 全体 | 2-2-1 | 水 | 無 | 無 | 水 | 無 | 水 |
大妖精
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 全体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 木 | 木 |
集中 | 単体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 火 | 火 |
S1,3 | 単体 | 1-1-3 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 |
S2,4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
LW | – | – | – | – | – | – | – | – |
アリス・マーガトロイド
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 単体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
集中 | 単体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
S1,3 | 単体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
S2,4 | 単体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
LW | 全体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
メディスン・メランコリー
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 全体 | 2-2-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 木 |
集中 | 単体 | 2-2-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 土 |
S1,3 | 全体 | 2-2-1 | 木 | 無 | 木 | 無 | 無 | 無 |
S2,4 | 単体 | 2-2-1 | 木 | 無 | 木 | 無 | 無 | 無 |
LW | 全体 | 2-2-1 | 木 | 無 | 木 | 無 | 木 | 無 |
東風谷早苗
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 全体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 土 | 無 | 土 |
集中 | 単体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 金 | 無 | 金 |
S1,3 | 単体 | 1-1-3 | 星 | 無 | 無 | 無 | 星 | 星 |
S2,4 | 全体 | 1-1-3 | 水 | 無 | 無 | 無 | 無 | 水 |
LW | 単体 | 1-1-3 | 木 | 金 | 土 | 木 | 金 | 土 |
河城にとり
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 全体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
集中 | 全体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
S1,3 | 単体 | 1-1-3 | 水 | 無 | 水 | 無 | 水 | 無 |
S2,4 | 単体 | 1-1-3 | 金 | 無 | 金 | 無 | 金 | 無 |
LW | 全体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
八雲藍
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 全体 | 3-1-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
集中 | 全体 | 3-1-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
S1,3 | 単体 | 3-1-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
S2,4 | 単体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
LW | 全体 | 3-1-1 | 土 | 無 | 土 | 土 | 無 | 土 |
橙
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 全体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
集中 | 単体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
S1,3 | 単体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
S2,4 | 単体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
LW | 全体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
紅美鈴
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 全体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
集中 | 単体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
S1,3 | 単体 | 2-2-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
S2,4 | 単体 | 2-2-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
LW | 全体 | 3-1-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
レミリア・スカーレット
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 全体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
集中 | 単体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
S1,3 | 全体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
S2,4 | 単体 | 1-1-3 | 火 | 火 | 無 | 無 | 無 | 火 |
LW | 全体 | 1-1-3 | 火 | 無 | 無 | 火 | 無 | 火 |
フランドール・スカーレット
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 単体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
集中 | 全体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
S1,3 | 単体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
S2,4 | 全体 | 1-2-2 | 火 | 無 | 無 | 無 | 無 | 火 |
LW | 単体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
西行寺幽々子
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 全体 | 2-2-1 | 無 | 無 | 無 | 木 | 無 | 無 |
集中 | 全体 | 2-2-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
S1,3 | 単体 | 2-2-1 | 木 | 無 | 無 | 無 | 木 | 無 |
S2,4 | 単体 | 2-2-1 | 木 | 無 | 無 | 無 | 無 | 木 |
LW | 全体 | 2-2-1 | 木 | 無 | 無 | 無 | 木 | 無 |
サニーミルク
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 単体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 日 |
集中 | 単体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 日 |
S1,3 | 単体 | 1-2-2 | 日 | 無 | 無 | 日 | 無 | 無 |
S2,4 | 全体 | 1-2-2 | 日 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
LW | 単体 | 1-2-2 | 日 | 無 | 無 | 日 | 無 | 日 |
藤原妹紅
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 全体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 火 | 無 | 火 |
集中 | 単体 | 1-2-2 | 火 | 無 | 無 | 無 | 無 | 火 |
S1,3 | 単体 | 1-2-2 | 火 | 無 | 火 | 無 | 無 | 火 |
S2,4 | 全体 | 1-2-2 | 火 | 無 | 無 | 無 | 無 | 火 |
LW | 単体 | 1-2-2 | 火 | 無 | 火 | 無 | 無 | 火 |
ルナチャイルド
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 単体 | 2-2-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 月 |
集中 | 単体 | 2-2-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 月 |
S1,3 | 単体 | 2-2-1 | 月 | 無 | 無 | 月 | 無 | 無 |
S2,4 | 全体 | 2-2-1 | 月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
LW | 単体 | 2-2-1 | 月 | 無 | 無 | 月 | 無 | 月 |
スターサファイア
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 単体 | 2-2-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 星 |
集中 | 単体 | 2-2-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 星 |
S1,3 | 単体 | 2-2-1 | 星 | 無 | 無 | 星 | 無 | 無 |
S2,4 | 全体 | 2-2-1 | 星 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
LW | 単体 | 2-2-1 | 星 | 無 | 無 | 星 | 無 | 星 |
清蘭
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 全体 | 3-1-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 月 |
集中 | 単体 | 3-1-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 月 |
S1,3 | 全体 | 3-1-1 | 月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 月 |
S2,4 | 単体 | 3-1-1 | 土 | 無 | 無 | 無 | 無 | 土 |
LW | 単体 | 3-1-1 | 土 | 土 | 無 | 無 | 無 | 土 |
鈴瑚
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 全体 | 3-1-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 月 |
集中 | 単体 | 3-1-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 月 |
S1,3 | 単体 | 3-1-1 | 月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 月 |
S2,4 | 全体 | 3-1-1 | 月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 月 |
LW | 単体 | 3-1-1 | 土 | 無 | 無 | 無 | 無 | 土 |
レイセン
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 単体 | 3-1-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
集中 | 単体 | 3-1-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
S1,3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
S2,4 | 単体 | 3-1-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
LW | – | – | – | – | – | – | – | – |
聖白蓮
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 単体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
集中 | 単体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 星 | 無 | 星 | 星 |
S1,3 | 単体 | 1-2-2 | 無 | 日 | 無 | 日 | 無 | 日 |
S2,4 | 単体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
LW | 全体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
綿月依姫
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 単体 | 1-1-3 | 無 | 木 | 無 | 無 | 無 | 木 |
集中 | 単体 | 1-1-3 | 無 | 金 | 無 | 無 | 無 | 金 |
S1,3 | 単体 | 1-1-3 | 金 | 無 | 無 | 月 | 無 | 無 |
S2,4 | 全体 | 1-1-3 | 月 | 無 | 無 | 月 | 無 | 無 |
LW | 全体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 月 | 火 | 水 | 土 |
稗田阿求
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 単体 | 1-2-2 | 無 | 無 | 無 | 水 | 無 | 水 |
集中 | 単体 | 1-2-2 | 無 | 木 | 無 | 木 | 無 | 無 |
S1,3 | 全体 | 1-2-2 | 無 | 水 | 無 | 無 | 無 | 水 |
S2,4 | 単体 | 1-2-2 | 無 | 金 | 無 | 金 | 無 | 無 |
LW | 単体 | 1-2-2 | 火 | 木 | 月 | 火 | 木 | 月 |
本居小鈴
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 単体 | 2-2-1 | 無 | 無 | 木 | 無 | 無 | 木 |
集中 | 全体 | 2-2-1 | 無 | 無 | 無 | 水 | 無 | 無 |
S1,3 | 全体 | 2-2-1 | 木 | 無 | 木 | 無 | 木 | 無 |
S2,4 | 単体 | 2-2-1 | 水 | 無 | 水 | 無 | 水 | 無 |
LW | 全体 | 2-2-1 | 水 | 木 | 水 | 水 | 木 | 木 |
八坂神奈子
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 全体 | 2-2-1 | 無 | 無 | 水 | 無 | 水 | 無 |
集中 | 単体 | 2-2-1 | 無 | 無 | 木 | 無 | 木 | 無 |
S1,3 | 全体 | 2-2-1 | 水 | 無 | 無 | 水 | 無 | 無 |
S2,4 | 全体 | 2-2-1 | 木 | 無 | 木 | 無 | 無 | 無 |
LW | 単体 | 2-2-1 | 金 | 無 | 無 | 金 | 無 | 金 |
洩矢諏訪子
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 単体 | 1-1-3 | 無 | 水 | 無 | 水 | 無 | 無 |
集中 | 単体 | 1-1-3 | 無 | 土 | 無 | 土 | 無 | 無 |
S1,3 | 単体 | 1-1-3 | 金 | 無 | 無 | 金 | 無 | 無 |
S2,4 | 全体 | 1-1-3 | 水 | 木 | 水 | 木 | 無 | 無 |
LW | 単体 | 1-1-3 | 無 | 土 | 木 | 無 | 土 | 木 |
綿月豊姫
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 単体 | 2-2-1 | 無 | 無 | 金 | 無 | 無 | 金 |
集中 | 単体 | 2-2-1 | 無 | 無 | 水 | 無 | 無 | 水 |
S1,3 | 全体 | 2-2-1 | 水 | 無 | 無 | 月 | 無 | 無 |
S2,4 | 単体 | 2-2-1 | 火 | 無 | 無 | 月 | 無 | 無 |
LW | 全体 | 2-2-1 | 木 | 無 | 無 | 月 | 無 | 木 |
秋穣子
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 単体 | 2-1-2 | 無 | 金 | 無 | 木 | 無 | 無 |
集中 | 単体 | 2-1-2 | 無 | 水 | 無 | 木 | 無 | 無 |
S1,3 | 全体 | 2-2-1 | 金 | 無 | 金 | 無 | 金 | 無 |
S2,4 | 全体 | 2-2-1 | 木 | 無 | 木 | 無 | 木 | 無 |
LW | 全体 | 3-1-1 | 金 | 木 | 金 | 木 | 木 | 木 |
秋静葉
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 全体 | 1-3-1 | 無 | 木 | 無 | 火 | 無 | 無 |
集中 | 全体 | 1-3-1 | 無 | 木 | 無 | 金 | 無 | 無 |
S1,3 | 単体 | 1-2-2 | 木 | 無 | 木 | 無 | 木 | 無 |
S2,4 | 全体 | 1-2-2 | 金 | 無 | 金 | 無 | 金 | 無 |
LW | 全体 | 3-1-1 | 木 | 金 | 木 | 金 | 金 | 金 |
古明地こいし
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 全体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
集中 | 全体 | 3-1-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
S1,3 | 単体 | 2-2-1 | 水 | 無 | 無 | 水 | 水 | 無 |
S2,4 | 全体 | 1-2-2 | 水 | 無 | 水 | 水 | 無 | 無 |
LW | 単体 | 1-1-3 | 水 | 木 | 水 | 木 | 水 | 木 |
九十九弁々
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 単体 | 1-3-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 水 | 無 |
集中 | 全体 | 1-3-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 木 | 無 |
S1,3 | 全体 | 1-3-1 | 木 | 無 | 無 | 無 | 木 | 無 |
S2,4 | 単体 | 1-3-1 | 木 | 無 | 無 | 無 | 木 | 無 |
LW | 全体 | 1-3-1 | 火 | 木 | 火 | 火 | 火 | 木 |
九十九八橋
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 全体 | 1-3-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 木 | 無 |
集中 | 単体 | 1-3-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 火 | 無 |
S1,3 | 全体 | 1-3-1 | 木 | 無 | 無 | 無 | 木 | 無 |
S2,4 | 単体 | 1-3-1 | 木 | 無 | 無 | 無 | 木 | 無 |
LW | 全体 | 1-3-1 | 木 | 日 | 木 | 木 | 木 | 日 |
小悪魔
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 全体 | 2-2-1 | 無 | 金 | 無 | 無 | 無 | 金 |
集中 | 全体 | 2-2-1 | 無 | 水 | 無 | 無 | 無 | 水 |
S1,3 | 単体 | 2-2-1 | 火 | 無 | 火 | 無 | 火 | 無 |
S2,4 | 単体 | 2-2-1 | 火 | 無 | 火 | 無 | 火 | 無 |
LW | 全体 | 2-2-1 | 火 | 月 | 火 | 月 | 火 | 月 |
坂田ネムノ
種類 | 単/複 | ブースト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散 | 単体 | 3-1-1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 金 | 木 |
集中 | 単体 | 1-1-3 | 無 | 無 | 無 | 金 | 無 | 金 |
S1,3 | 単体 | 1-1-3 | 金 | 無 | 無 | 金 | 無 | 金 |
S2,4 | 単体 | 3-1-1 | 金 | 金 | 無 | 金 | 無 | 無 |
LW | 単体 | 1-1-3 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 |
古明地さとり
