プロジェクト東京ドールズ イベント あの娘がメイドで主人が僕で?
イベント「あの娘がメイドで主人が僕で?」が開催されます。
開催期間は8月20日(月) 15:00 ~ 8月30日(木) 23:59です。
イベントクエストをクリアすることでたまるポイントが一定に達するごとにチームBの新SRカード【ファッションリーダー】や限定アクセサリ交換チケット、武器超越の素材などが入手できます。
イベントクエスト
イベントクエストは初級、中級、上級、超級がそれぞれ1~3があります。
難しくなるにつれて入手できるポイントが増えます。
各難易度には基本ポイントが設定されていて、その他にクリアターンボーナス、残りHPボーナス、MAXダメージボーナス、タイミングボーナスがあります。
それぞれのボーナスの最大値は、基本ポイントの1/18(切り上げ)です。
超級3なら1つにつき129ptで、ボーナス4つで最大516ptもらえます。
難易度 | VP | ポイント/VP効率 | 経験値/VP効率 | コイン/VP効率 |
---|---|---|---|---|
初級1 | 3 | 135/45 | 30/10 | 252/84 |
初級2 | 3 | 189/63 | 50/16.7 | 504/168 |
初級3 | 3 | 243/81 | 70/23.3 | 756/252 |
中級1 | 4 | 369/92.25 | 120/30 | 1344/336 |
中級2 | 5 | 585/117 | 220/44 | 2520/504 |
中級3 | 6 | 819/136.5 | 350/58.38 | 4032/672 |
上級1 | 7 | 1071/153 | 510/72.8 | 5880/840 |
上級2 | 8 | 1341/167 | 680/85 | 7840/980 |
上級3 | 9 | 1620/180 | 870/96.6 | 10080/1120 |
超級1 | 9 | 1809/201 | 1460/162 | 17010/1890 |
超級2 | 9 | 2016/224 | 1620/180 | 18900/2100 |
超級3 | 9 | 2313/257 | 1790/198.8 | 20790/2310 |
イベント報酬
以下のカードが最大5枚ずつ入手できます。
・【ファッションリーダー】レイナ
・【ファッションリーダー】ヒヨ
・【ファッションリーダー】ナナミ
285000ptまでの目安
毎日27470pt貯めれば達成できます。
日付 | ポイント | 累計ポイント |
---|---|---|
8/20 | 10301pt | 10301pt |
8/21 | 27470pt | 37771pt |
8/22 | 27470pt | 65241pt |
8/23 | 27470pt | 92711pt |
8/24 | 27470pt | 120181pt |
8/25 | 27470pt | 147651pt |
8/26 | 27470pt | 175120pt |
8/27 | 27470pt | 202590pt |
8/28 | 27470pt | 230060pt |
8/29 | 27470pt | 257530pt |
8/30 | 27470pt | 285000pt |
400000ptまでの目安
毎日38554pt貯めれば達成できます。
日付 | ポイント | 累計ポイント |
---|---|---|
8/20 | 14458pt | 14458pt |
8/21 | 38554pt | 53012pt |
8/22 | 38554pt | 91566pt |
8/23 | 38554pt | 130120pt |
8/24 | 38554pt | 168675pt |
8/25 | 38554pt | 207229pt |
8/26 | 38554pt | 245783pt |
8/27 | 38554pt | 284337pt |
8/28 | 38554pt | 322892pt |
8/29 | 38554pt | 361446pt |
8/30 | 38554pt | 400000pt |
イベント「あの娘がメイドで主人が僕で?」の紹介でした。