プロジェクト東京ドールズ クラススキル一覧
全キャラのクラススキル一覧を作成しました。
必要なフィールはこちら。
目次
2019/5/10追加クラススキル
2019/5/10にクラススキルが追加されました。
・サクラ
・ミサキ
・シオリ
・レイナ
・ヒヨ
・ナナミ
・アヤ
・ユキ
・ヤマダ
上記画像のテキスト版です。
ドール | クラス | 効果 |
---|---|---|
サクラ | 一歩、踏み出して | 最大HPが10%アップする 通常攻撃の入力タイミングが簡単になる 味方のHPが100%でトドメを刺した時、フロントのSPが100回復する |
ミサキ | 試行錯誤 | HPが0になった時、一度だけHP10%で復活する 味方のHPが80%以下のエクストラアタック時、敵の防御力が50%ダウンする BESTガード時、敵に無属性ダメージを与える |
シオリ | スパイシーに甘ふわで | 味方のHPが50%以下でトドメを刺した時、HPが25%回復する 最大HPが8%アップする スイッチ攻撃回数の上限が1回分アップする |
レイナ | ファビュラスマインド | 与えるダメージが5%アップする 味方に攻撃力アップが付与されている場合、受けるダメージが5%ダウンする 味方のHPが100%でトドメを刺した時、バックのSPが100回復する |
ヒヨ | 発見!キミのミリョク | 最大HPが8%アップする BESTガード時、敵に無属性ダメージを与える ブレイク状態の敵にトドメを刺した時、フロントのSPが150回復する |
ナナミ | 万感を掌握せし表現者 | 味方のHPが50%以下でトドメを刺した時、HPが20%回復する HPが0になった時、一度だけHP10%で復活する スイッチ攻撃回数の上限が1回分アップする |
アヤ | ムーブメント感じて | 味方のHPが50%以下でトドメを刺した時、HPが25%回復する 味方のHPが80%以下のターン開始時、防御力が30%アップする 受けるダメージが3%ダウンする |
ユキ | 未知トノランデヴー | スイッチ攻撃回数の上限が1回分アップする BESTガード時、敵に無属性ダメージを与える 味方のHPが100%でトドメを刺した時、サポートのSPが100回復する |
ヤマダ | 邪道メンター | HPが0になった時、一度だけHP10%で復活する 通常攻撃の入力タイミングが簡単になる 味方のHPが90%以下で攻撃した時、フロントのSP回復量がかなりアップする |
2019/3/11追加クラススキル
2019/3/11のVer2.7.0でパープルクラススキルが追加されました。
パープルの感情Lv40で取得できます。
・サクラ
・ミサキ
・シオリ
・レイナ
・ヒヨ
・ナナミ
・アヤ
・ユキ
・ヤマダ
上記画像のテキスト版です。SP回復量アップの%を追記しています。
ドール | クラス | 効果 |
---|---|---|
サクラ | その目の奥に | 場がハート、クール、ピュア優勢状態で攻撃したとき、フロントのSP回復量がアップする(20%) 場がハート、クール、ピュア優勢状態でトドメを刺した時、自分のSPが80回復する 場がハート、クール、ピュア優勢状態でGREATガードかBESTガード時、敵に無属性ダメージを与える |
ミサキ | 傲慢不遜 | 敵に攻撃力ダウンが付与されている場合、与えるダメージが20%アップする 攻撃力ダウン状態の敵にドドメを刺した時、HPが20%回復する 敵が攻撃力ダウン状態でGREATガードかBESTガード時、敵に無属性ダメージを与える |
シオリ | 眺めていたい貴方 | 敵にブレイク防御ダウンが付与された状態で攻撃した時、フロントのSP回復量がアップする(20%) ブレイク防御ダウン状態の敵にトドメを刺した時、HPが20%回復する 最大HPが8%アップする |
レイナ | ロストブライトネス | 敵に攻撃力ダウンが付与された状態で攻撃した時、フロントのSP回復量がアップする(20%) 攻撃力ダウン状態の敵にトドメを刺した時、バックのSPが80回復する 最大HPが8%アップする |
ヒヨ | 色彩、失われた世界 | 敵に呪いが付与されている場合、与えるダメージが20%アップする 敵に呪いが付与された状態で攻撃した時、フロントのSP回復量がアップする(20%) 呪い状態の敵にトドメを刺した時、HPが20%回復する |
ナナミ | 光を拒絶せし者 | 敵にブレイク防御ダウンが付与されている場合、与えるダメージが20%アップする ブレイク防御ダウン状態の敵にトドメを刺した時、自分のSPが100回復する 最大HPが8%アップする |
アヤ | 震える唇 | 敵に呪いが付与された状態で攻撃した時、フロントのSP回復量がアップする(20%) 呪い状態の敵にトドメを刺した時、サポートのSPが100回復する 敵が呪い状態でGREATガードかBESTガード時、敵に無属性ダメージを与える |
ユキ | 芽生エル執着 | 場がハート、クール、ピュア優勢状態の時、与えるダメージが20%アップする 場がハート、クール、ピュア優勢状態で攻撃したとき、フロントのSP回復量がアップする(20%) 場がハート、クール、ピュア優勢状態でトドメを刺した時、HPが20%回復する |
ヤマダ | 欲求コンフリクト | 味方にスキル封印状態が付与された状態で攻撃した時、自分のSP回復量がかなりアップする(30%) 味方がスキル封印状態でトドメを刺した時、バックのSPが100回復する 味方にスキル封印状態が付与されている場合、クリティカル発生率が100%アップする |
2017/12/18追加クラススキル
2017/12/18のVer1.6.0で初めてクラススキルが追加されました。
どのドールも非常に強力です。
ドール | クラス | 効果 |
---|---|---|
サクラ | 運命に導かれて | HPが0になった時、一度だけHP10%で復活する。 最大HPが8%アップする。 WAVE開始から2ターンの間、ターン開始時にフロントのSP回復量がかなりアップする。(30%) |
ミサキ | 金科玉条 | HP100%のターン開始時、フロントの攻撃力が50%アップする。 与えるダメージが8%アップする。 コンボ数が100HIT以上の時、自分のSP回復量がかなりアップする。(30%) |
シオリ | ちょい足し自分キャラ | 味方に防御力アップが付与されていない場合、ターン開始時、HPが5%回復する。 通常攻撃の入力タイミングが簡単になる。 味方に自動回復が付与されている場合、自分のSP回復量がかなりアップする。(30%) |
レイナ | ユアオンリーワン | WAVE開始時、フロントの攻撃力が60%アップする。 BESTガード時、敵に無属性ダメージを与える。 WAVE開始から2ターンの間、ターン開始時にフロントのSP回復量がかなりアップする。(30%) |
ヒヨ | あふれる鼓動 | 自分で敵をブレイクしたとき、自分のSPが100回復する。 敵にブレイク防御力ダウンが付与されている場合、与えるダメージが20%アップする。 ブレイクダメージが10%アップする。 |
ナナミ | 自らを認めし者 | 戦闘開始時、サポートのSPが120回復する。 最大HPが8%アップする。 BESTガード時、敵に毒+無属性ダメージを与える。 |
アヤ | 素直になれたから | 戦闘開始時、フロントのSPが100回復する。 敵のHPが100%のターン開始時、敵の攻撃力が20%ダウンする。 WAVE開始時、味方の防御力が30%アップする。 |
ユキ | 天使ノ見ル夢 | HPが0になった時、一度だけHP10%で復活する。 通常攻撃の入力タイミングが簡単になる。 戦闘開始時、フロントのSP回復量が大幅にアップする。(50%)※インディゴブルートの効果には反映されません。 |
ヤマダ | 惰気リグレーション | 敵のHPが30%以下のターン開始時、フロントの攻撃力が50%アップする。 BESTガード時、敵に無属性ダメージを与える。 1wave内のターン数が3ターンを超えるとフロントのSP回復量がかなりアップする。(30%) |
サクラ
赤 | 青 | 黄 | 紫 | クラス | 効果 |
0 | 0 | 0 | 0 | 新米アイドル | なし |
15 | 0 | 0 | 0 | 目を離せないあの娘 | BEST攻撃時、与えるダメージが3%アップする。 |
30 | 0 | 0 | 0 | いつでも傍にいる君 | BEST攻撃時、与えるダメージが10%アップする。 最大HPが5%アップする。 WAVE開始から2ターンの間、ターン開始時にSP回復量がアップする(20%)。 |
45 | 0 | 0 | 0 | 運命に導かれて | HPが0になった時、一度だけHP10%で復活する。 最大HPが8%アップする。 WAVE開始から2ターンの間、ターン開始時にフロントのSP回復量がかなりアップする。(30%) |
20 | 10 | 0 | 0 | ちょっとだけ大胆な… | BESTガード時、30%の確率で敵の防御力が10%ダウンする。 受けるダメージが3%ダウンする。 |
30 | 40 | 0 | 0 | 一歩、踏み出して | 最大HPが10%アップする。 通常攻撃の入力タイミングが簡単になる。 味方のHPが100%でトドメを刺した時、フロントのSPが100回復する。 |
20 | 0 | 10 | 0 | もしかしたらお節介? | スイッチ攻撃時、味方の防御力が10%アップすることがある。 与えるダメージが3%アップする。 |
0 | 0 | 0 | 20 | 嫌いにならないで… | エクストラアタック時、敵の攻撃力が10%ダウンすることがある。 ブレイクダメージが3%アップする。 |
0 | 0 | 0 | 40 | その目の奥に | 場がハート、クール、ピュア優勢状態で攻撃したとき、フロントのSP回復量がアップする(20%) 場がハート、クール、ピュア優勢状態でトドメを刺した時、自分のSPが80回復する 場がハート、クール、ピュア優勢状態でGREATガードかBESTガード時、敵に無属性ダメージを与える |
ミサキ
赤 | 青 | 黄 | 紫 | クラス | 効果 |
0 | 0 | 0 | 0 | 難攻不落 | なし |
0 | 15 | 0 | 0 | 外柔内剛 | コンボ数が30HIT以上のガード成功時、受けるダメージが3%ダウンする。 |
0 | 30 | 0 | 0 | 一蓮托生 | コンボ数が30HIT以上のガード成功時、受けるダメージが10%ダウンする。 与えるダメージが5%アップする。 WAVE開始から2ターンの間、ターン開始時にSP回復量がアップする(20%)。 |
0 | 45 | 0 | 0 | 金科玉条 | HP100%のターン開始時、フロントの攻撃力が50%アップする。 与えるダメージが8%アップする。 コンボ数が100HIT以上の時、自分のSP回復量がかなりアップする。(30%) |
10 | 20 | 0 | 0 | 不撓不屈 | コンボ数が30HIT以上の時、与えるダメージが5%アップする。 ターン開始時、30%の確率でアクティブの命中低下を解除する。 |
0 | 20 | 10 | 0 | 切磋琢磨 | スイッチ攻撃時、与えるダメージが5%アップする。 通常攻撃の入力タイミングが少し簡単になる。 |
0 | 30 | 40 | 0 | 試行錯誤 | HPが0になった時、一度だけHP10%で復活する。 味方のHPが80%以下のエクストラアタック時、敵の防御力が50%ダウンする。 BESTガード時、敵に無属性ダメージを与える。 |
0 | 0 | 0 | 20 | 唯我独尊 | WAVE開始時、自分の攻撃力とブレイクが10%アップする。 最大HPが3%アップする。 |
0 | 0 | 0 | 40 | 傲慢不遜 |
敵に攻撃力ダウンが付与されている場合、与えるダメージが20%アップする 攻撃力ダウン状態の敵にドドメを刺した時、HPが20%回復する 敵が攻撃力ダウン状態でGREATガードかBESTガード時、敵に無属性ダメージを与える |
シオリ
赤 | 青 | 黄 | 紫 | クラス | 効果 |
0 | 0 | 0 | 0 | 元祖ゆるふわガール | なし |
0 | 0 | 15 | 0 | 長くつきあえる自分 | 味方に防御力アップが付与されている場合、ターン開始時、HPが2%回復する。 |
0 | 0 | 30 | 0 | めぐりあえた本当の私 | 味方に防御力アップが付与されている場合、ターン開始時、HPが5%回復する。 ターン開始時、50%の確率でアクティブのスキル封印を解除する。 WAVE開始から2ターンの間、ターン開始時にSP回復量がアップする(20%)。 |
0 | 0 | 45 | 0 | ちょい足し自分キャラ | 味方に防御力アップが付与されていない場合、ターン開始時、HPが5%回復する。 通常攻撃の入力タイミングが簡単になる。 味方に自動回復が付与されている場合、自分のSP回復量がかなりアップする。(30%) |
10 | 0 | 20 | 0 | 大人DE少女 | ターン開始時、20%の確率で回復封印を解除する。 受けるダメージが3%ダウンする。 |
40 | 0 | 30 | 0 | スパイシーに甘ふわで | 味方のHPが50%以下でトドメを刺した時、HPが25%回復する。 最大HPが8%アップする。 スイッチ攻撃回数の上限が1回分アップする。 |
0 | 10 | 20 | 0 | 愛され女子力テスト中 | 状態異常が回復した時、HP5%が回復する。 最大HPが3%アップする。 |
0 | 0 | 0 | 20 | わがままにありのまま | 敵に状態異常が付与されている場合、通常攻撃ダメージの3%を吸収する。 与えるダメージが3%アップする。 |
0 | 0 | 0 | 40 | 眺めていたい貴方 | 敵にブレイク防御ダウンが付与された状態で攻撃した時、フロントのSP回復量がアップする(20%) ブレイク防御ダウン状態の敵にトドメを刺した時、HPが20%回復する 最大HPが8%アップする |
レイナ
赤 | 青 | 黄 | 紫 | クラス | 効果 |
0 | 0 | 0 | 0 | ビューティフルレディ | なし |
0 | 15 | 0 | 0 | リスペクトパートナー | BEST攻撃時、ブレイクダメージが3%アップする。 |
0 | 30 | 0 | 0 | マイフェアアイドル | BEST攻撃時、ブレイクダメージが10%アップする。 通常攻撃の入力タイミングが簡単になる。 与えるダメージが5%アップする。 |
0 | 45 | 0 | 0 | ユアオンリーワン | WAVE開始時、フロントの攻撃力が60%アップする。 BESTガード時、敵に無属性ダメージを与える。 WAVE開始から2ターンの間、ターン開始時にフロントのSP回復量がかなりアップする。(30%) |
10 | 20 | 0 | 0 | パッションエナジー | HP50%以上の時、与えるダメージが5%アップする。 受けるダメージが3%ダウンする。 |
0 | 20 | 10 | 0 | マーベラスイマジン | 味方に攻撃力アップが付与されている場合、受けるダメージが5%ダウンする。 WAVE開始から2ターンの間、ターン開始時にSP回復量が少しアップする(10%)。 |
0 | 30 | 40 | 0 | ファビュラスマインド | 与えるダメージが5%アップする。 味方に攻撃力アップが付与されている場合、受けるダメージが5%ダウンする。 味方のHPが100%でトドメを刺した時、バックのSPが100回復する。 |
0 | 0 | 0 | 20 | シューティングスター | HP50%以下の時、受けるダメージが10%ダウンする。 最大HPが3%アップする。 |
0 | 0 | 0 | 20 | ロストブライトネス | 敵に攻撃力ダウンが付与された状態で攻撃した時、フロントのSP回復量がアップする(20%) 攻撃力ダウン状態の敵にトドメを刺した時、バックのSPが80回復する 最大HPが8%アップする |
ヒヨ
赤 | 青 | 黄 | 紫 | クラス | 効果 |
0 | 0 | 0 | 0 | 全力勝負の元気っ娘 | なし |
15 | 0 | 0 | 0 | 最強ムードメーカー! | HP90%以上の時、受けるダメージが5%ダウンする。 |
30 | 0 | 0 | 0 | 決着はいつもの笑顔で | HP70%以上の時、受けるダメージが5%ダウンする。 最大HPが5%アップする。 ブレイクダメージが5%アップする。 |
45 | 0 | 0 | 0 | あふれる鼓動 | 自分で敵をブレイクしたとき、自分のSPが100回復する。 敵にブレイク防御力ダウンが付与されている場合、与えるダメージが20%アップする。 ブレイクダメージが10%アップする。 |
20 | 10 | 0 | 0 | 出撃!いたずら小悪魔 | BESTガード時、30%の確率で敵の攻撃力が10%ダウンする。 受けるダメージが3%ダウンする。 |
30 | 40 | 0 | 0 | 発見!キミのミリョク | 最大HPが8%アップする。 BESTガード時、敵に無属性ダメージを与える。 ブレイク状態の敵にトドメを刺した時、フロントのSPが150回復する。 |
20 | 0 | 10 | 0 | 挑戦!新たなる決意! | 味方に状態異常が付与されていない場合、ブレイクダメージが5%アップする。 ターン開始時、30%の確率でアシッドを解除する。 |
0 | 0 | 0 | 20 | 散華!こぼれ落ちる心 | HP20%以下の時、10%の確率で敵の攻撃を完全に防ぐ。 WAVE開始から2ターンの間、ターン開始時にSP回復量が少しアップする(10%)。 |
0 | 0 | 0 | 40 | 色彩、失われた世界 | 敵に呪いが付与されている場合、与えるダメージが20%アップする 敵に呪いが付与された状態で攻撃した時、フロントのSP回復量がアップする(20%) 呪い状態の敵にトドメを刺した時、HPが20%回復する |
ナナミ
赤 | 青 | 黄 | 紫 | クラス | 効果 |
0 | 0 | 0 | 0 | アイドルを識る者 | なし |
0 | 0 | 15 | 0 | 共存を学びし者 | 敵に状態異常が付与されている場合、SP回復量が少しアップする。 |
0 | 0 | 30 | 0 | 内なる衝動を得し者 | 敵に状態異常が付与されている場合、SP回復量がかなりアップする。(30%) ブレイクダメージが5%アップする。 与えるダメージが5%アップする。 |
0 | 0 | 45 | 0 | 自らを認めし者 | 戦闘開始時、サポートのSPが120回復する。 最大HPが8%アップする。 BESTガード時、敵に毒+無属性ダメージを与える。 |
10 | 0 | 20 | 0 | 万事を俯瞰せし知恵者 | 敵に状態異常が付与されている場合、ブレイクダメージが5%アップする。 与えるダメージが3%アップする。 |
40 | 0 | 30 | 0 | 万感を掌握せし表現者 | 味方のHPが50%以下でトドメを刺した時、HPが20%回復する。 HPが0になった時、一度だけHP10%で復活する。 スイッチ攻撃回数の上限が1回分アップする。 |
0 | 10 | 20 | 0 | 毒舌の観察者 | 敵に毒が付与されている場合、与えるダメージが5%アップする。 ターン開始時、30%の確率でスイッチ封印を解除する。 |
0 | 0 | 0 | 20 | 深淵に沈みし者 | 被ダメージ時、30%の確率で味方の防御力が10%アップする。 最大HPが3%アップする。 |
0 | 0 | 0 | 40 | 光を拒絶せし者 | 敵にブレイク防御ダウンが付与されている場合、与えるダメージが20%アップする ブレイク防御ダウン状態の敵にトドメを刺した時、自分のSPが100回復する 最大HPが8%アップする |
アヤ
赤 | 青 | 黄 | 紫 | クラス | 効果 |
0 | 0 | 0 | 0 | あなたのアイキャッチ | なし |
0 | 0 | 15 | 0 | これってツンデレ!? | スイッチ攻撃時、ブレイクダメージが3%アップする。 |
0 | 0 | 30 | 0 | 恋するマリオネット | スイッチ攻撃時、ブレイクダメージが10%アップする。 通常攻撃の入力タイミングが簡単になる。 与えるダメージが5%アップする。 |
0 | 0 | 45 | 0 | 素直になれたから | 戦闘開始時、フロントのSPが100回復する。 敵のHPが100%のターン開始時、敵の攻撃力が20%ダウンする。 WAVE開始時、味方の防御力が30%アップする。 |
10 | 0 | 20 | 0 | くじけないココロ | BESTガード時、20%の確率で敵の防御力アップを解除する。 受けるダメージが3%ダウンする。 |
40 | 0 | 30 | 0 | ムーブメント感じて | 味方のHPが50%以下でトドメを刺した時、HPが25%回復する。 味方のHPが80%以下のターン開始時、防御力が30%アップする。 受けるダメージが3%ダウンする。 |
0 | 10 | 20 | 0 | 「大丈夫」のマジック | 味方にプラス効果が付与されている場合、SP回復量がアップする。 ブレイクダメージが3%アップする。 |
0 | 0 | 0 | 20 | 真夜中のナミダ | BESTガード時、受けるダメージが10%ダウンする。 最大HPが3%アップする。 |
0 | 0 | 0 | 40 | 震える唇 | 敵に呪いが付与された状態で攻撃した時、フロントのSP回復量がアップする(20%) 呪い状態の敵にトドメを刺した時、サポートのSPが100回復する 敵が呪い状態でGREATガードかBESTガード時、敵に無属性ダメージを与える |
ユキ
赤 | 青 | 黄 | 紫 | クラス | 効果 |
0 | 0 | 0 | 0 | 儚キ歌姫 | なし |
0 | 15 | 0 | 0 | 心ヲ探ス人形 | 敵に状態異常が付与されている場合、与えるダメージが3%アップする。 |
0 | 30 | 0 | 0 | 普通ノ眠リ姫 | 敵に状態異常が付与されている場合、与えるダメージが10%アップする。 WAVE開始から2ターンの間、ターン開始時にSP回復量がアップする(20%)。 ブレイクダメージが5%アップする。 |
0 | 45 | 0 | 0 | 天使ノ見ル夢 | HPが0になった時、一度だけHP10%で復活する。 通常攻撃の入力タイミングが簡単になる。 戦闘開始時、フロントのSP回復量が大幅にアップする。(50%)※インディゴブルートの効果には反映されません。 |
10 | 20 | 0 | 0 | 知リタガリノ子猫 | 敵にプラス効果が付与されている場合、ブレイクダメージが5%アップする。 与えるダメージが3%アップする。 |
0 | 20 | 10 | 0 | 貴方ノ知ラナイワタシ | 味方に状態異常が付与されている場合、受けるダメージが5%ダウンする。 最大HPが3%アップする。 |
0 | 30 | 40 | 0 | 未知トノランデヴー | スイッチ攻撃回数の上限が1回分アップする。 BESTガード時、敵に無属性ダメージを与える。 味方のHPが100%でトドメを刺した時、サポートのSPが100回復する。 |
0 | 0 | 0 | 20 | 這イ寄ル悪魔 | 味方に攻撃力ダウンか防御力ダウンが付与されている場合、ターン開始時、HPが5%回復する。 受けるダメージが3%ダウンする。 |
0 | 0 | 0 | 40 | 芽生エル執着 | 場がハート、クール、ピュア優勢状態の時、与えるダメージが20%アップする 場がハート、クール、ピュア優勢状態で攻撃したとき、フロントのSP回復量がアップする(20%) 場がハート、クール、ピュア優勢状態でトドメを刺した時、HPが20%回復する |
ヤマダ
赤 | 青 | 黄 | 紫 | クラス | 効果 |
0 | 0 | 0 | 0 | 怠惰アイドル | なし |
15 | 0 | 0 | 0 | 不名誉アクセプタンス | HP20%以下の時、与えるダメージが5%アップする。 |
30 | 0 | 0 | 0 | 自堕落ヘドニズム | HP50%以下の時、与えるダメージが10%アップする。 最大HPが5%アップする。 受けるダメージが5%ダウンする。 |
45 | 0 | 0 | 0 | 惰気リグレーション | 敵のHPが30%以下のターン開始時、フロントの攻撃力が50%アップする。 BESTガード時、敵に無属性ダメージを与える。 1wave内のターン数が3ターンを超えるとフロントのSP回復量がかなりアップする。(30%) |
20 | 10 | 0 | 0 | 間接コントローラー | 味方に状態異常が付与されている場合、与えるダメージが5%アップする。 WAVE開始から2ターンの間、ターン開始時にSP回復量が少しアップする(10%)。 |
30 | 40 | 0 | 0 | 邪道メンター | HPが0になった時、一度だけHP10%で復活する。 通常攻撃の入力タイミングが簡単になる。 味方のHPが90%以下で攻撃した時、フロントのSP回復量がかなりアップする。 |
20 | 0 | 10 | 0 | 煽動オートマチック | 敵をブレイクした時、攻撃力が10%アップする。 ブレイクダメージが3%アップする。 |
0 | 0 | 0 | 20 | 殲滅アンビバレンツ | 敵のHPが50%以下の時、攻撃力とブレイク攻撃力が10%アップする。 ターン開始時、30%の確率でアクティブの命中低下を解除する。 |
0 | 0 | 0 | 40 | 欲求コンフリクト | 味方にスキル封印状態が付与された状態で攻撃した時、自分のSP回復量がかなりアップする(30%) 味方がスキル封印状態でトドメを刺した時、バックのSPが100回復する 味方にスキル封印状態が付与されている場合、クリティカル発生率が100%アップする |
クラススキルの紹介でした。