プロジェクト東京ドールズ イベント ワクワク大運動会!!
イベント「ワクワク大運動会!!」が開催されます。
開催期間は5月21日(土) 15:00 ~ 5月30日(金) 23:59です。
イベントクエストをクリアすることでたまるポイントが一定に達するごとにシオリ・ナナミ・アヤの新SRカード【トレーニング】や限定アクセサリ交換チケット、武器超越の素材などが入手できます。
イベントクエスト
イベントクエストは初級、中級、上級、超級がそれぞれ1~3があります。
難しくなるにつれて入手できるポイントが増えます。
各難易度には基本ポイントが設定されていて、その他にクリアターンボーナス、残りHPボーナス、MAXダメージボーナス、タイミングボーナスがあります。
それぞれのボーナスの最大値は、基本ポイントの1/18(切り上げ)です。
超級3なら1つにつき129ptで、ボーナス4つで最大516ptもらえます。
難易度 | VP | ポイント/VP効率 | 経験値/VP効率 | コイン/VP効率 |
---|---|---|---|---|
初級1 | 3 | 135/45 | 30/10 | 252/84 |
初級2 | 3 | 189/63 | 50/16.7 | 504/168 |
初級3 | 3 | 243/81 | 70/23.3 | 756/252 |
中級1 | 4 | 369/92.25 | 120/30 | 1344/336 |
中級2 | 5 | 585/117 | 220/44 | 2520/504 |
中級3 | 6 | 819/136.5 | 350/58.38 | 4032/672 |
上級1 | 7 | 1071/153 | 510/72.8 | 5880/840 |
上級2 | 8 | 1341/167 | 680/85 | 7840/980 |
上級3 | 9 | 1620/180 | 870/96.6 | 10080/1120 |
超級1 | 9 | 1809/201 | 1460/162 | 17010/1890 |
超級2 | 9 | 2016/224 | 1620/180 | 18900/2100 |
超級3 | 9 | 2313/257 | 1790/198.8 | 20790/2310 |
イベント報酬
以下のカードが最大5枚ずつ入手できます。
・【トレーニング】シオリ
・【トレーニング】ナナミ
・【トレーニング】アヤ
285000ptまでの目安
毎日30400pt貯めれば達成できます。
日付 | ポイント | 累計ポイント |
---|---|---|
5/21 | 11400pt | 11400pt |
5/22 | 30400pt | 41800pt |
5/23 | 30400pt | 72200pt |
5/24 | 30400pt | 102600pt |
5/25 | 30400pt | 133000pt |
5/26 | 30400pt | 163400pt |
5/27 | 30400pt | 193800pt |
5/28 | 30400pt | 224200pt |
5/29 | 30400pt | 254600pt |
5/30 | 30400pt | 285000pt |
400000ptまでの目安
毎日42667pt貯めれば達成できます。
日付 | ポイント | 累計ポイント |
---|---|---|
5/21 | 16000pt | 16000pt |
5/22 | 42667pt | 58667pt |
5/23 | 42667pt | 101333pt |
5/24 | 42667pt | 144000pt |
5/25 | 42667pt | 186667pt |
5/26 | 42667pt | 229333pt |
5/27 | 42667pt | 272000pt |
5/28 | 42667pt | 314667pt |
5/29 | 42667pt | 357333pt |
5/30 | 42667pt | 400000pt |
イベント「ワクワク大運動会!!」の紹介でした。