プロジェクト東京ドールズ 経験値テーブル
カードの経験値テーブルを紹介します。
2018/07/06のVer2でレベルの上限があがりました。
★2(R) :40→60
★3(SR) :50→70
★4(SSR) :65→85
★5(UR) :70→90
経験値テーブル
| レベル | 必要経験値 | 累計経験値 |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 110 | 110 |
| 3 | 150 | 260 |
| 4 | 170 | 430 |
| 5 | 210 | 640 |
| 6 | 260 | 900 |
| 7 | 330 | 1230 |
| 8 | 380 | 1610 |
| 9 | 450 | 2060 |
| 10 | 530 | 2590 |
| 11 | 600 | 3190 |
| 12 | 680 | 3870 |
| 13 | 770 | 4640 |
| 14 | 880 | 5520 |
| 15 | 970 | 6490 |
| 16 | 1090 | 7580 |
| 17 | 1210 | 8790 |
| 18 | 1330 | 10120 |
| 19 | 1480 | 11600 |
| 20 | 1620 | 13220 |
| 21 | 1790 | 15010 |
| 22 | 1950 | 16960 |
| 23 | 2130 | 19090 |
| 24 | 2320 | 21410 |
| 25 | 2530 | 23940 |
| 26 | 2740 | 26680 |
| 27 | 2980 | 29660 |
| 28 | 3210 | 32870 |
| 29 | 3470 | 36340 |
| 30 | 3740 | 40080 |
| 31 | 4030 | 44110 |
| 32 | 4330 | 48440 |
| 33 | 4650 | 53090 |
| 34 | 4980 | 58070 |
| 35 | 5320 | 63390 |
| 36 | 5700 | 69090 |
| 37 | 6080 | 75170 |
| 38 | 6480 | 81650 |
| 39 | 6900 | 88550 |
| 40 | 7340 | 95890 |
| 41 | 7810 | 103700 |
| 42 | 8280 | 111980 |
| 43 | 8780 | 120760 |
| 44 | 9300 | 130060 |
| 45 | 9850 | 139910 |
| 46 | 10410 | 150320 |
| 47 | 10990 | 161310 |
| 48 | 11600 | 172910 |
| 49 | 12240 | 185150 |
| 50 | 12890 | 198040 |
| 51 | 13570 | 211610 |
| 52 | 14280 | 225890 |
| 53 | 15000 | 240890 |
| 54 | 15760 | 256650 |
| 55 | 16540 | 273190 |
| 56 | 17350 | 290540 |
| 57 | 18190 | 308730 |
| 58 | 19040 | 327770 |
| 59 | 19940 | 347710 |
| 60 | 20850 | 368560 |
| 61 | 21800 | 390360 |
| 62 | 22780 | 413140 |
| 63 | 23780 | 436920 |
| 64 | 24820 | 461740 |
| 65 | 25880 | 487620 |
| 66 | 26990 | 514610 |
| 67 | 28110 | 542720 |
| 68 | 29270 | 571990 |
| 69 | 30470 | 602460 |
| 70 | 31690 | 634150 |
| 71 | 32960 | 667110 |
| 72 | 34240 | 701350 |
| 73 | 35580 | 736930 |
| 74 | 36940 | 773870 |
| 75 | 38340 | 812210 |
| 76 | 39780 | 851990 |
| 77 | 41240 | 893230 |
| 78 | 42750 | 935980 |
| 79 | 44300 | 980280 |
| 80 | 45880 | 1026160 |
| 81 | 47500 | 1073660 |
| 82 | 49160 | 1122820 |
| 83 | 50850 | 1173670 |
| 84 | 52600 | 1226270 |
| 85 | 54370 | 1280640 |
| 86 | 56190 | 1336830 |
| 87 | 58040 | 1394870 |
| 88 | 59950 | 1454820 |
| 89 | 61850 | 1516670 |
| 90 | 63920 | 1580590 |
経験値テーブルの紹介でした。