プロジェクト東京ドールズ スキルポイント(SP)について#2 2017/11/11
スキルを使用するために必要なスキルポイント(SP)について、6月ごろにまとめましたが、新たに気付いた点がありますので、改めてまとめたいと思います。
スキルは戦闘を有利に進めるためには必須です。
なるべく多くスキルを使用できるようにスキルポイントの増え方を理解しましょう。
※ハンマーのスキルポイント回復量は若干増加されています。
SPが溜まるタイミング
SPが溜まるタイミングは、通常攻撃、スイッチ攻撃、ガード、オーバーキル時です。
今回は攻撃についてまとめます。
ガード、オーバーキルは以前の記事をご参照ください。
通常攻撃、スイッチ攻撃
通常攻撃は、AP4を1回のアクションで使い切った場合の値です。
ソードやガンは「BEST」などの判定の影響を受けるため範囲で記載しています。
ハンマーは判定の影響を受けません。
ガンはすべてGOODの場合とすべてBESTの場合を比べると2倍以上の差があります。
エクストラ攻撃では、SPは溜まりません。
武器 | 通常のみ | スイッチのみ |
ソード | 44~46 | 18 |
ガン | 21~60 | 4 |
ハンマー | 29 | 25 |
通常攻撃+スイッチ攻撃
基本的には通常攻撃とスイッチ攻撃を合わせた分だけスキルポイントが回復します。
しかし、スイッチするタイミングによってスキルポイントの回復量が増えることがあります。
下記の表では、Sはスイッチ、数値は消費したAPを表します。
例)ガンメイン×ハンマーサブ、1→S→1→S→2
ガンで1AP攻撃→ハンマーにスイッチ→ハンマーで1AP攻撃→ガンにスイッチ→ガンで2AP攻撃ということです。
スイッチ3回はパターンが多すぎるので省きます。
回復量はすべてBESTの場合の回復量です。
SP回復量アップの効果がかかっていない状態の回復量です。
1stと2ndのどちらで攻撃したいかがありますので、スキルポイントが一番回復する攻撃順を選択するのがベストな立ち回りというわけではありませんので、注意してください。
AP4
ガンメイン
スイッチ1回
攻撃順序 | ガン | ソード | ハンマー |
S→4 | 61 | 64 | 54 |
1→S→3 | 64 | 69 | 69 |
2→S→2 | 70 | 74 | 79 |
3→S→1 | 64 | 73 | 82 |
スイッチ2回
攻撃順序 | ガン | ソード | ハンマー |
S→S→4 | 65 | 79 | 86 |
1→S→S→3 | 68 | 82 | 89 |
2→S→S→2 | 74 | 88 | 95 |
3→S→S→1 | 68 | 82 | 89 |
S→1→S→3 | 68 | 77 | 80 |
S→2→S→2 | 68 | 78 | 76 |
S→3→S→1 | 65 | 73 | 61 |
1→S→1→S→2 | 74 | 83 | 86 |
1→S→2→S→1 | 68 | 78 | 76 |
2→S→1→S→1 | 74 | 83 | 86 |
ソードメイン
スイッチ1回
攻撃順序 | ガン | ソード | ハンマー |
S→4 | 61 | 64 | 54 |
1→S→3 | 59 | 64 | 64 |
2→S→2 | 60 | 64 | 69 |
3→S→1 | 55 | 64 | 73 |
スイッチ2回
攻撃順序 | ガン | ソード | ハンマー |
S→S→4 | 68 | 82 | 89 |
1→S→S→3 | 68 | 82 | 89 |
2→S→S→2 | 68 | 82 | 89 |
3→S→S→1 | 68 | 82 | 89 |
S→1→S→3 | 73 | 82 | 85 |
S→2→S→2 | 72 | 82 | 80 |
S→3→S→1 | 74 | 82 | 70 |
1→S→1→S→2 | 73 | 82 | 85 |
1→S→2→S→1 | 72 | 82 | 80 |
2→S→1→S→1 | 73 | 82 | 85 |
ハンマーメイン
スイッチ1回
攻撃順序 | ガン | ソード | ハンマー |
S→4 | 61 | 64 | 54 |
1→S→3 | 49 | 54 | 54 |
2→S→2 | 46 | 50 | 55 |
3→S→1 | 36 | 45 | 54 |
スイッチ2回
攻撃順序 | ガン | ソード | ハンマー |
S→S→4 | 58 | 72 | 79 |
1→S→S→3 | 58 | 72 | 79 |
2→S→S→2 | 59 | 73 | 80 |
3→S→S→1 | 58 | 72 | 79 |
S→1→S→3 | 73 | 82 | 85 |
S→2→S→2 | 77 | 87 | 85 |
S→3→S→1 | 83 | 91 | 79 |
1→S→1→S→2 | 68 | 77 | 80 |
1→S→2→S→1 | 71 | 81 | 79 |
2→S→1→S→1 | 68 | 77 | 80 |
AP5
パターンも増え、DOLLSのスキルを使わないと確認できないので時間がかかるため、間違っていそうな箇所以外は基本的には一度しか確認していません。
間違いがございましたらすみません。
ガンメイン
スイッチ1回
攻撃順序 | ガン | ソード | ハンマー |
S→5 | 76 | 74 | 60 |
1→S→4 | 76 | 79 | 69 |
2→S→3 | 79 | 84 | 84 |
3→S→2 | 79 | 83 | 88 |
4→S→1 | 76 | 85 | 94 |
スイッチ2回
攻撃順序 | ガン | ソード | ハンマー |
S→S→5 | 80 | 94 | 101 |
1→S→S→4 | 80 | 94 | 101 |
2→S→S→2 | 83 | 97 | 104 |
3→S→S→2 | 83 | 97 | 104 |
4→S→S→1 | 80 | 94 | 101 |
S→1→S→4 | 80 | 89 | 92 |
S→2→S→3 | 77 | 87 | 85 |
S→3→S→2 | 80 | 88 | 76 |
S→4→S→1 | 80 | 83 | 67 |
1→S→1→S→3 | 83 | 92 | 95 |
1→S→2→S→2 | 83 | 93 | 91 |
1→S→3→S→1 | 80 | 88 | 76 |
2→S→1→S→2 | 89 | 98 | 101 |
2→S→2→S→1 | 83 | 93 | 91 |
3→S→1→S→1 | 83 | 92 | 95 |
ソードメイン
スイッチ1回
攻撃順序 | ガン | ソード | ハンマー |
S→5 | 76 | ||
1→S→4 | 71 | ||
2→S→3 | 69 | ||
3→S→2 | 70 | ||
4→S→1 | 65 |
スイッチ2回
攻撃順序 | ガン | ソード | ハンマー |
S→S→5 | |||
1→S→S→4 | |||
2→S→S→2 | |||
3→S→S→2 | |||
4→S→S→1 | |||
S→1→S→4 | |||
S→2→S→3 | |||
S→3→S→2 | |||
S→4→S→1 | |||
1→S→1→S→3 | |||
1→S→2→S→2 | |||
1→S→3→S→1 | |||
2→S→1→S→2 | |||
2→S→2→S→1 | |||
3→S→1→S→1 |
ハンマーメイン
スイッチ1回
攻撃順序 | ガン | ソード | ハンマー |
S→5 | |||
1→S→4 | |||
2→S→3 | |||
3→S→2 | |||
4→S→1 |
スイッチ2回
攻撃順序 | ガン | ソード | ハンマー |
S→S→5 | |||
1→S→S→4 | |||
2→S→S→2 | |||
3→S→S→2 | |||
4→S→S→1 | |||
S→1→S→4 | |||
S→2→S→3 | |||
S→3→S→2 | |||
S→4→S→1 | |||
1→S→1→S→3 | |||
1→S→2→S→2 | |||
1→S→3→S→1 | |||
2→S→1→S→2 | |||
2→S→2→S→1 | |||
3→S→1→S→1 |
まとめ
・基本的には、ガンで攻撃するのが一番スキルポイントがたまります。
・ガンをメインに攻撃し2回スイッチする場合は、2AP→スイッチ→2APが一番スキルポイントがたまります。
以上、スキルポイントのたまり方についてでした。