【ライザのアトリエ】武器強化で武器に付与できる効果一覧
武器に付与する効果を選ぶ際に参考にしてください。
武器に付与できる効果について
フラムなどの戦闘で使用するアイテムを、武器強化に用いることで様々な効果を武器に付与することができます。
アイテムの詳細を開いた時の左上の効果によって、付与される効果が決まっています。

例えば賢人の宝典の一ツ還の真実の場合は、コアオーバーフローが付与されます。

一ツ闇の虚偽の場合は、コアフラッドが付与されます。

武器に付与できる効果一覧(最上位のみ)
同じ効果の最上位の効果のみの一覧です。
武器に付与する際はこちらから選択してください。
| No. | 付与される効果 | レベル |
|---|---|---|
| 詳細 | ||
| 付与するために必要な効果 | アイテム | |
| 1 | テラークラッカー | 3 |
| 攻撃時、一定確率で追加のノックバックを与える | ||
| 爆散するうに | 爆粉うに | |
| 2 | 切り刻む氷刃 | 3 |
| 攻撃時、一定確率で凍傷を与える | ||
| こごえる痛み | 氷びし | |
| 3 | トゲ千本 | 3 |
| 攻撃時、追加で固定ダメージを与える | ||
| 物理ダメージ・大 | クラフト | |
| 4 | 火の祝福・超 | 4 |
| 火属性のダメージが増加する | ||
| 濃艶の花びら | ローゼフラム | |
| 5 | 氷の祝福・超 | 4 |
| 氷属性のダメージが増加する | ||
| 酷寒の舞踏 | クラフトレヘルン | |
| 6 | 雷の祝福・超 | 4 |
| 雷属性のダメージが増加する | ||
| 超振動光線 | シュトラプラジグ | |
| 7 | 風の祝福・超 | 4 |
| 風属性のダメージが増加する | ||
| 神意の渦 | レーツェルフト | |
| 8 | 治癒のルーン・超 | 4 |
| HPが回復したとき、追加でHPが回復する | ||
| HP回復・超 | エリキシル剤 | |
| 9 | 不滅の盾 | 3 |
| ブレイク耐性が増加する | ||
| 食べて回復・中 | ドライビスク | |
| 10 | ぷにランパード | 4 |
| 最大HPが増加する。種族ぷにへの攻撃がクリティカルになる | ||
| HP割合回復・中 | プニゼリー | |
| 11 | 守護の水鏡・大 | 4 |
| 戦闘開始時、防御力が上昇する | ||
| 身体が強くなる・大 | 魚油リキッド | |
| 12 | 戦神の呼び声・大 | 4 |
| 戦闘開始時、攻撃力が上昇する | ||
| 全霊を呼び覚ます | ウォーパウダー | |
| 13 | 縛鎖の呪い | 3 |
| 攻撃時、一定確率で刺傷を与える | ||
| 自由を抜き取る | イバラの抱擁 | |
| 14 | 猛火の刻印 | 3 |
| 攻撃時、一定確率で対象の火属性耐性を1段階減少させる | ||
| 隕石呼び | 誘引火瓶 | |
| 15 | 霧氷の刻印 | 3 |
| 攻撃時、一定確率で対象の氷属性耐性を1段階減少させる | ||
| 血塗れの凍剣 | ノルデンブランド | |
| 16 | 天雷の刻印 | 3 |
| 攻撃時、一定確率で対象の雷属性耐性を1段階減少させる | ||
| 迅雷の召喚 | 雷の呼び鈴 | |
| 17 | 暴風の刻印 | 3 |
| 攻撃時、一定確率で対象の風属性耐性を1段階減少させる | ||
| 滅びの旗印 | バニッシジーゲル | |
| 18 | バーストシェル・大 | 3 |
| スキルのブレイク値が増加する | ||
| 地鳴りの砲弾 | 泡雲の弾丸 | |
| 19 | 創造の一撃 | 4 |
| 追加ダメージを付与する。タクティクスレベルが5だと、追加ダメージの威力が上昇する | ||
| 大陸砕き | 創世の槌 | |
| 20 | かき消す光 | 3 |
| 攻撃時、一定確率で暗闇を与える | ||
| 新月の灯 | ルナーランプ | |
| 21 | 伝播する強熱 | 3 |
| 攻撃時、一定確率で的に与えるブレイク値が増加する。攻撃対象となった敵の数が少ないほど、1体に与えるブレイク値が増加する | ||
| 太陽の器 | エターンセルフィア | |
| 22 | コアオーバーフロー | 4 |
| コンバートを行った数に比例した追加ダメージを付与する。攻撃によって与えたダメージに比例して自身のHPを回復する | ||
| 一ツ還の真実 | 賢人の宝典 | |
| 23 | 森精の助け舟 | 3 |
| スキルとコアアイテムのHP回復量が増加する | ||
| 森林の水音・大 | せせらぎの薫風 | |
| 24 | 天霊水の効能 | 5 |
| HPが0になった時、一定確率で耐える。回避率が上昇する | ||
| 跳ねまわる味わい | 躍動シロップ | |
| 25 | 魂の活性 | 5 |
| 状態異常を回復した時、攻撃力、防御力、素早さが上昇する。戦闘開始時、素早さが上昇する | ||
| 粉薬が舞う・大 | 癒しの薬玉 | |
| 26 | 豊穣の祈り・大 | 4 |
| 状態異常を回復した時、追加でHPが回復する | ||
| 食べ合わせ効果・大 | カクテルレープ | |
| 27 | 女神の寵愛・大 | 4 |
| 行動するたびにHPが回復する | ||
| 癒しの口づけ・大 | 女神の飲みさし | |
| 28 | 心地よい音色・超 | 5 |
| 通常攻撃時、一定確率でAP獲得量が増加する | ||
| 麗らかな旋律 | エネルジアニカ | |
| 29 | プロテクション・大 | 4 |
| 状態異常耐性が上昇する | ||
| 万病に効く | 百薬煎じ | |
| 30 | 仕込み毒・大 | 3 |
| 攻撃時、一定確率で毒を与える | ||
| 幻影毒煙 | ゆらぎの毒煙 | |
| 31 | フェザーシールド・超 | 4 |
| 防御力とブレイク耐性が上昇する | ||
| 守りのベール | 神秘の羽衣 | |
| 32 | 悪魔の契約・大 | 3 |
| クリティカル率が上昇し、クリティカルダメージが増加する | ||
| 魔界の力 | 妖薬エボニアル | |
| 33 | 幻影の影・大 | 3 |
| 攻撃時、一定確率で睡眠を与える | ||
| 英雄の魂 | ヒロイックガイスト | |
武器に付与できる効果一覧(すべて)
効果の一覧です。図鑑の効果を埋める際にご利用ください。
レシピ変化で作成できるアイテムは、レシピ変化を利用することで初期の効果が付与されたアイテムを調合することができます。
例えば「惑わす煙」の効果が付与された「ゆらぎの毒煙」を作りたい場合は、「イバラの抱擁」からレシピ変化して作成できます。
※ラーゼンプディングでは何も付与できません。
| No. | 付与される効果 | レベル |
|---|---|---|
| 詳細 | ||
| 付与するために必要な効果 | アイテム | |
| 1 | サプライズクラッカー | 2 |
| 攻撃時、一定確率で追加のノックバックを与える | ||
| 炸裂するうに/飛散するうに | 爆粉うに | |
| 2 | テラークラッカー | 3 |
| 攻撃時、一定確率で追加のノックバックを与える | ||
| 爆散するうに | 爆粉うに | |
| 3 | 切り裂く氷刃 | 2 |
| 攻撃時、一定確率で凍傷を与える | ||
| つめたい痛み/しみこむ痛み | 氷びし | |
| 4 | 切り刻む氷刃 | 3 |
| 攻撃時、一定確率で凍傷を与える | ||
| こごえる痛み | 氷びし | |
| 5 | トゲ十本 | 1 |
| 攻撃時、追加で固定ダメージを与える | ||
| 物理ダメージ・微/物理ダメージ・小 | クラフト | |
| 6 | トゲ百本 | 2 |
| 攻撃時、追加で固定ダメージを与える | ||
| 物理ダメージ・中 | クラフト | |
| 7 | トゲ千本 | 3 |
| 攻撃時、追加で固定ダメージを与える | ||
| 物理ダメージ・大 | クラフト | |
| 8 | 火の祝福・小 | 1 |
| 火属性のダメージが増加する | ||
| 火ダメージ・微/火ダメージ・小 | フラム/ローゼフラム | |
| 9 | 火の祝福・中 | 2 |
| 火属性のダメージが増加する | ||
| 火ダメージ・中/火ダメージ・大 | フラム/ローゼフラム | |
| 10 | 火の祝福・大 | 3 |
| 火属性のダメージが増加する | ||
| 真紅の炎/火ダメージ・超 | フラム/ローゼフラム | |
| 11 | 火の祝福・超 | 4 |
| 火属性のダメージが増加する | ||
| 濃艶の花びら | ローゼフラム | |
| 12 | 氷の祝福・小 | 1 |
| 氷属性のダメージが増加する | ||
| 氷ダメージ・微/氷ダメージ・小 | レヘルン/クラフトレヘルン | |
| 13 | 氷の祝福・中 | 2 |
| 氷属性のダメージが増加する | ||
| 氷ダメージ・中/氷ダメージ・大 | レヘルン/クラフトレヘルン | |
| 14 | 氷の祝福・大 | 3 |
| 氷属性のダメージが増加する | ||
| 広がる氷結/氷ダメージ・超 | レヘルン/クラフトレヘルン | |
| 15 | 氷の祝福・超 | 4 |
| 氷属性のダメージが増加する | ||
| 酷寒の舞踏 | クラフトレヘルン | |
| 16 | 雷の祝福・小 | 1 |
| 雷属性のダメージが増加する | ||
| 雷ダメージ・微/雷ダメージ・小 | プラジグ/シュトラブラジク | |
| 17 | 雷の祝福・中 | 2 |
| 雷属性のダメージが増加する | ||
| 雷ダメージ・中/雷ダメージ・大 | プラジグ/シュトラブラジク | |
| 18 | 雷の祝福・大 | 3 |
| 雷属性のダメージが増加する | ||
| 帯電閃光/雷ダメージ・超 | プラジグ/シュトラブラジク | |
| 19 | 雷の祝福・超 | 4 |
| 雷属性のダメージが増加する | ||
| 超振動光線 | シュトラプラジグ | |
| 20 | 風の祝福・小 | 1 |
| 風属性のダメージが増加する | ||
| 風ダメージ・微/風ダメージ・小 | ルフト/レーツェルフト | |
| 21 | 風の祝福・中 | 2 |
| 風属性のダメージが増加する | ||
| 風ダメージ・中/風ダメージ・大 | ルフト/レーツェルフト | |
| 22 | 風の祝福・大 | 3 |
| 風属性のダメージが増加する | ||
| 強風の牙/風ダメージ・超 | ルフト/レーツェルフト | |
| 23 | 風の祝福・超 | 4 |
| 風属性のダメージが増加する | ||
| 神意の渦 | レーツェルフト | |
| 24 | 治癒のルーン・小 | 1 |
| HPが回復したとき、追加でHPが回復する | ||
| HP回復・微/HP回復・小 | グラスビーンズ/施しの軟膏/リストレア薬瓶 | |
| 25 | 治癒のルーン・中 | 2 |
| HPが回復したとき、追加でHPが回復する | ||
| HP回復・中 | リストレア薬瓶 | |
| 26 | 治癒のルーン・大 | 3 |
| HPが回復したとき、追加でHPが回復する | ||
| HP回復・大 | リストレア薬瓶/エリキシル剤 | |
| 27 | 治癒のルーン・超 | 4 |
| HPが回復したとき、追加でHPが回復する | ||
| HP回復・超 | エリキシル剤 | |
| 28 | 不屈の盾 | 2 |
| ブレイク耐性が増加する | ||
| 食べて回復・微/食べて回復・小 | ドライビスク | |
| 29 | 不滅の盾 | 3 |
| ブレイク耐性が増加する | ||
| 食べて回復・中 | ドライビスク | |
| 30 | ぷにガード | 2 |
| 最大HPが増加する。種族ぷにへの攻撃がクリティカルになる | ||
| HP割合回復・微 | プニゼリー | |
| 31 | ぷにシールド | 3 |
| 最大HPが増加する。種族ぷにへの攻撃がクリティカルになる | ||
| HP割合回復・小 | プニゼリー | |
| 32 | ぷにランパード | 4 |
| 最大HPが増加する。種族ぷにへの攻撃がクリティカルになる | ||
| HP割合回復・中 | プニゼリー | |
| 33 | 守護の水鏡・小 | 2 |
| 戦闘開始時、防御力が上昇する | ||
| 身体が強くなる・小 | 魚油リキッド | |
| 34 | 守護の水鏡・中 | 3 |
| 戦闘開始時、防御力が上昇する | ||
| 身体が強くなる・中 | 魚油リキッド | |
| 35 | 守護の水鏡・大 | 4 |
| 戦闘開始時、防御力が上昇する | ||
| 身体が強くなる・大 | 魚油リキッド | |
| 36 | 戦神の呼び声・小 | 2 |
| 戦闘開始時、攻撃力が上昇する | ||
| 力を呼び覚ます | ウォーパウダー | |
| 37 | 戦神の呼び声・中 | 3 |
| 戦闘開始時、攻撃力が上昇する | ||
| 本能を呼び覚ます | ウォーパウダー | |
| 38 | 戦神の呼び声・大 | 4 |
| 戦闘開始時、攻撃力が上昇する | ||
| 全霊を呼び覚ます | ウォーパウダー | |
| 39 | 束縛の呪い | 2 |
| 攻撃時、一定確率で刺傷を与える | ||
| 感覚を抜き取る/精神を抜き取る | イバラの抱擁 | |
| 40 | 縛鎖の呪い | 3 |
| 攻撃時、一定確率で刺傷を与える | ||
| 自由を抜き取る | イバラの抱擁 | |
| 41 | 火の刻印 | 2 |
| 攻撃時、一定確率で対象の火属性耐性を1段階減少させる | ||
| 火球呼び/火塊呼び | 誘引火瓶 | |
| 42 | 猛火の刻印 | 3 |
| 攻撃時、一定確率で対象の火属性耐性を1段階減少させる | ||
| 隕石呼び | 誘引火瓶 | |
| 43 | 氷の刻印 | 2 |
| 攻撃時、一定確率で対象の氷属性耐性を1段階減少させる | ||
| うなる凍剣/おどる凍剣/あざける凍剣 | ノルデンブランド | |
| 44 | 霧氷の刻印 | 3 |
| 攻撃時、一定確率で対象の氷属性耐性を1段階減少させる | ||
| 血塗れの凍剣 | ノルデンブランド | |
| 45 | 雷の刻印 | 2 |
| 攻撃時、一定確率で対象の雷属性耐性を1段階減少させる | ||
| 遠雷のオーダー/雷鳴のオーダー/雷光の召喚 | 雷の呼び鈴 | |
| 46 | 天雷の刻印 | 3 |
| 攻撃時、一定確率で対象の雷属性耐性を1段階減少させる | ||
| 迅雷の召喚 | 雷の呼び鈴 | |
| 47 | 風の刻印 | 2 |
| 攻撃時、一定確率で対象の風属性耐性を1段階減少させる | ||
| 暴風の旗印/大嵐の旗印 | バニッシジーゲル | |
| 48 | 暴風の刻印 | 3 |
| 攻撃時、一定確率で対象の風属性耐性を1段階減少させる | ||
| 滅びの旗印 | バニッシジーゲル | |
| 49 | バーストシェル・小 | 1 |
| スキルのブレイク値が増加する | ||
| しゃぼん弾/ふうせん弾 | 泡雲の弾丸 | |
| 50 | バーストシェル・中 | 2 |
| スキルのブレイク値が増加する | ||
| 膨張炸裂弾 | 泡雲の弾丸 | |
| 51 | バーストシェル・大 | 3 |
| スキルのブレイク値が増加する | ||
| 地鳴りの砲弾 | 泡雲の弾丸 | |
| 52 | 破壊の一撃 | 3 |
| 追加ダメージを付与する。タクティクスレベルが5だと、追加ダメージの威力が上昇する | ||
| 岩石砕き/山砕き | 創世の槌 | |
| 53 | 創造の一撃 | 4 |
| 追加ダメージを付与する。タクティクスレベルが5だと、追加ダメージの威力が上昇する | ||
| 大陸砕き | 創世の槌 | |
| 54 | 一筋の光 | 1 |
| 攻撃時、一定確率で暗闇を与える | ||
| 三日月の灯 | ルナーランプ | |
| 55 | 広がる光 | 2 |
| 攻撃時、一定確率で暗闇を与える | ||
| 満月の灯 | ルナーランプ | |
| 56 | かき消す光 | 3 |
| 攻撃時、一定確率で暗闇を与える | ||
| 新月の灯 | ルナーランプ | |
| 57 | 伝わる熱 | 2 |
| 攻撃時、一定確率で的に与えるブレイク値が増加する。攻撃対象となった敵の数が少ないほど、1体に与えるブレイク値が増加する | ||
| 溶岩の器/大地の器 | エターンセルフィア | |
| 58 | 伝播する強熱 | 3 |
| 攻撃時、一定確率で的に与えるブレイク値が増加する。攻撃対象となった敵の数が少ないほど、1体に与えるブレイク値が増加する | ||
| 太陽の器 | エターンセルフィア | |
| 59 | コアフロー | 2 |
| コンバートを行った数に比例した追加ダメージを付与する。攻撃によって与えたダメージに比例して自身のHPを回復する | ||
| 一ツ色の証明 | 賢人の宝典 | |
| 60 | コアフラッド | 3 |
| コンバートを行った数に比例した追加ダメージを付与する。攻撃によって与えたダメージに比例して自身のHPを回復する | ||
| 一ツ闇の虚偽 | 賢人の宝典 | |
| 61 | コアオーバーフロー | 4 |
| コンバートを行った数に比例した追加ダメージを付与する。攻撃によって与えたダメージに比例して自身のHPを回復する | ||
| 一ツ還の真実 | 賢人の宝典 | |
| 62 | 森精のお手伝い | 2 |
| スキルとコアアイテムのHP回復量が増加する | ||
| 森林の水音・小/森林の水音・中 | せせらぎの薫風 | |
| 63 | 森精の助け舟 | 3 |
| スキルとコアアイテムのHP回復量が増加する | ||
| 森林の水音・大 | せせらぎの薫風 | |
| 64 | 霊水の効能・小 | 1 |
| HPが0になった時、一定確率で耐える | ||
| 戦闘不能を回復・小 | ネクタル/躍動シロップ | |
| 65 | 霊水の効能・中 | 2 |
| HPが0になった時、一定確率で耐える | ||
| 戦闘不能を回復・中 | ネクタル/躍動シロップ | |
| 66 | 霊水の効能・大 | 3 |
| HPが0になった時、一定確率で耐える | ||
| 戦闘不能を回復・大 | ネクタル | |
| 67 | 地霊水の効能 | 4 |
| HPが0になった時、一定確率で耐える。回避率が上昇する | ||
| 飛び上がる味わい | 躍動シロップ | |
| 68 | 天霊水の効能 | 5 |
| HPが0になった時、一定確率で耐える。回避率が上昇する | ||
| 跳ねまわる味わい | 躍動シロップ | |
| 69 | 力の活性 | 2 |
| 状態異常を回復した時、攻撃力、防御力、素早さが上昇する | ||
| 粉薬が舞う・小 | 癒しの薬玉 | |
| 70 | 命の活性 | 4 |
| 状態異常を回復した時、攻撃力、防御力、素早さが上昇する。戦闘開始時、素早さが上昇する | ||
| 粉薬が舞う・中 | 癒しの薬玉 | |
| 71 | 魂の活性 | 5 |
| 状態異常を回復した時、攻撃力、防御力、素早さが上昇する。戦闘開始時、素早さが上昇する | ||
| 粉薬が舞う・大 | 癒しの薬玉 | |
| 72 | 豊穣の祈り・小 | 2 |
| 状態異常を回復した時、追加でHPが回復する | ||
| 食べ合わせ効果・小 | カクテルレープ | |
| 73 | 豊穣の祈り・中 | 3 |
| 状態異常を回復した時、追加でHPが回復する | ||
| 食べ合わせ効果・中 | カクテルレープ | |
| 74 | 豊穣の祈り・大 | 4 |
| 状態異常を回復した時、追加でHPが回復する | ||
| 食べ合わせ効果・大 | カクテルレープ | |
| 75 | 女神の寵愛・小 | 2 |
| 行動するたびにHPが回復する | ||
| 癒しの口づけ・小 | 女神の飲みさし | |
| 76 | 女神の寵愛・中 | 3 |
| 行動するたびにHPが回復する | ||
| 癒しの口づけ・中 | 女神の飲みさし | |
| 77 | 女神の寵愛・大 | 4 |
| 行動するたびにHPが回復する | ||
| 癒しの口づけ・大 | 女神の飲みさし | |
| 78 | 心地よい音色・小 | 2 |
| 通常攻撃時、一定確率でAP獲得量が増加する | ||
| つたない旋律 | エネルジアニカ | |
| 79 | 心地よい音色・中 | 3 |
| 通常攻撃時、一定確率でAP獲得量が増加する | ||
| 穏やかな旋律 | エネルジアニカ | |
| 80 | 心地よい音色・大 | 4 |
| 通常攻撃時、一定確率でAP獲得量が増加する | ||
| 華やかな旋律 | エネルジアニカ | |
| 81 | 心地よい音色・超 | 5 |
| 通常攻撃時、一定確率でAP獲得量が増加する | ||
| 麗らかな旋律 | エネルジアニカ | |
| 82 | プロテクション・小 | 2 |
| 状態異常耐性が上昇する | ||
| 温めて効く | 百薬煎じ | |
| 83 | プロテクション・中 | 3 |
| 状態異常耐性が上昇する | ||
| すぐに効く | 百薬煎じ | |
| 84 | プロテクション・大 | 4 |
| 状態異常耐性が上昇する | ||
| 万病に効く | 百薬煎じ | |
| 85 | 仕込み毒・小 | 1 |
| 攻撃時、一定確率で毒を与える | ||
| 惑わす煙 | ゆらぎの毒煙 | |
| 86 | 仕込み毒・中 | 2 |
| 攻撃時、一定確率で毒を与える | ||
| 歪んだ煙 | ゆらぎの毒煙 | |
| 87 | 仕込み毒・大 | 3 |
| 攻撃時、一定確率で毒を与える | ||
| 幻影毒煙 | ゆらぎの毒煙 | |
| 88 | フェザーシールド・小 | 1 |
| 防御力とブレイク耐性が上昇する | ||
| 風火のベール | 神秘の羽衣 | |
| 89 | フェザーシールド・中 | 2 |
| 防御力とブレイク耐性が上昇する | ||
| 氷雷のベール | 神秘の羽衣 | |
| 90 | フェザーシールド・大 | 3 |
| 防御力とブレイク耐性が上昇する | ||
| 魔法のベール | 神秘の羽衣 | |
| 91 | フェザーシールド・超 | 4 |
| 防御力とブレイク耐性が上昇する | ||
| 守りのベール | 神秘の羽衣 | |
| 92 | 悪魔の契約・小 | 1 |
| クリティカル率が上昇し、クリティカルダメージが増加する | ||
| 不思議な力 | 妖薬エボニアル | |
| 93 | 悪魔の契約・中 | 2 |
| クリティカル率が上昇し、クリティカルダメージが増加する | ||
| 悪魔の力 | 妖薬エボニアル | |
| 94 | 悪魔の契約・大 | 3 |
| クリティカル率が上昇し、クリティカルダメージが増加する | ||
| 魔界の力 | 妖薬エボニアル | |
| 95 | 幻影の影・小 | 1 |
| 攻撃時、一定確率で睡眠を与える | ||
| 戦士の魂 | ヒロイックガイスト | |
| 96 | 幻影の影・中 | 2 |
| 攻撃時、一定確率で睡眠を与える | ||
| 勇者の魂 | ヒロイックガイスト | |
| 97 | 幻影の影・大 | 3 |
| 攻撃時、一定確率で睡眠を与える | ||
| 英雄の魂 | ヒロイックガイスト | |
| 98 | 逆さ時計の秒針 | 2 |
| スキルのWTが減少する | ||
| 時空を縮める | 時空の天文時計 | |
| 99 | 逆さ時計の分針 | 3 |
| スキルのWTが減少する | ||
| 時空を切り詰める | 時空の天文時計 | |
| 100 | 逆さ時計の時針 | 4 |
| スキルのWTが減少する | ||
| 時空を支配する | 時空の天文時計 | |
下記記事で攻略記事をご紹介しています。
【ライザのアトリエ】攻略情報まとめ 最強武器/防具/装飾品/アイテム 作成方法
力の活性とフェザーシールド小がどうしても埋まりません(><)
最初の素材投入で効果1が変わってしまって、旅人の水珠もヘブンズリングも最弱で作っても属性数を満たしてしまいます…
なにから変化するのは忘れたけど
レシピ変化使えば最弱効果のゆらぎの毒煙も作れそう
イバラの抱擁からレシピ変化で作れます!
いつも装備作りの参考にさせてもらっています!
退魔のブローチがクリティカル率上昇、クリティカルダメージ上昇、スキル倍率10%とかなりいいと思うんですが作成レシピあったらお願いします!
退魔のブローチですが、インゴット系クロース系を投入できないので、ステータスを盛ることができません><
普通に作成することしかできないので、紹介することもないので、すみませんm(_ _)m
対魔のブローチ一応ぷにレザーで盛れますが、ほぼ2桁ですねコレ。