CG
エミリア
No. | 取得日数 | 条件 |
---|---|---|
1 | 1日目 | なし |
2 | 2日目 | なし |
3 | 3日目 | なし |
4 | 5日目 | なし |
5 | 5日目 | なし |
6 | 6日目 | なし |
7 | 7日目 | なし |
8 | 7日目 | なし |
9 | 8日目 | なし |
10 | 9日目 | 8日目のキャラ選択でエミリア選択で取得 |
11 | エピローグ | エミリアグッドエンドで取得 |
12 | おまけ | エミリアエンディングで取得 |
ラム
No. | 取得日数 | 条件 |
---|---|---|
1 | 1日目 | なし |
2 | 2日目 | なし |
3 | 6日目 | なし |
4 | 6日目 | なし |
5 | 9日目 | 8日目のキャラ選択でラム選択で取得 |
6 | エピローグ | ラムグッドエンドで取得 |
7 | 7日目 | なし |
8 | おまけ | ラムエンディングで取得 |
レム
No. | 取得日数 | 条件 |
---|---|---|
1 | 1日目 | なし |
2 | 3日目 | なし |
3 | 5日目 | レムの親密度が高い場合 |
4 | 7日目 | レムの親密度が高い場合 |
5 | 7日目 | なし |
6 | 7日目 | なし |
7 | 7日目 | なし |
8 | 9日目 | 8日目のキャラ選択でレム選択で取得 |
9 | エピローグ | レムグッドエンドで取得 |
10 | 7日目 | なし |
11 | おまけ | レムエンディングで取得 |
ベアトリス
No. | 取得日数 | 条件 |
---|---|---|
1 | プロローグ | なし |
2 | プロローグ | なし |
3 | 2日目 | なし |
4 | 3日目 | なし |
5 | 7日目 | なし |
6 | 7日目 | なし |
7 | 8日目 | 8日目のキャラ選択でベアトリス選択で取得 |
8 | エピローグ | ベアトリスグッドエンドで取得 |
9 | おまけ | ベアトリスエンディングで取得 |
フェルト
No. | 取得日数 | 条件 |
---|---|---|
1 | 1日目 | なし |
2 | 2日目 | なし |
3 | 3日目 | なし |
4 | 3日目 | なし |
5 | 4日目 | なし |
6 | 9日目 | 8日目のキャラ選択でフェルト選択で取得 |
7 | エピローグ | フェルトグッドエンドで取得 |
8 | おまけ | フェルトエンディングで取得 |
プリシラ
No. | 取得日数 | 条件 |
---|---|---|
1 | 1日目 | なし |
2 | 2日目 | なし |
3 | 2日目 | なし |
4 | 4日目 | プリシラの親密度が高い場合 |
5 | 4日目 | なし |
6 | 8日目 | 8日目のキャラ選択でプリシラ選択で取得 |
7 | エピローグ | プリシラグッドエンドで取得 |
8 | おまけ | プリシラエンディングで取得 |
クルシュ
No. | 取得日数 | 条件 |
---|---|---|
1 | 1日目 | なし |
2 | 1日目 | なし |
3 | 3日目 | なし |
4 | 4日目 | なし |
5 | 5日目 | なし |
6 | 8日目 | 8日目のキャラ選択でクルシュ選択で取得 |
7 | エピローグ | クルシュグッドエンドで取得 |
8 | おまけ | クルシュエンディングで取得 |
アナスタシア
No. | 取得日数 | 条件 |
---|---|---|
1 | 1日目 | 最初の選択肢で「アナスタシアに勝利宣言」を選択した場合 |
2 | 4日目 | なし |
3 | 4日目 | なし |
4 | 6日目 | アナスタシアの親密度が高い場合 |
5 | 8日目 | なし |
6 | 8日目 | 8日目のキャラ選択でアナスタシア選択で取得 |
7 | エピローグ | アナスタシアグッドエンドで取得 |
8 | おまけ | アナスタシアエンディングで取得 |
その他
No. | 取得日数 | 条件 |
---|---|---|
1 | 1日目 | なし |
2 | 1日目 | 最初の選択肢で「アナスタシアに勝利宣言」を選択した場合 |
3 | 4日目 | クルシュの親密度が高い場合 |
4 | 4日目 | なし |
5 | 8日目 | なし |
6 | 8日目 | なし |
7 | 8日目 | なし |
8 | プロローグ | なし |